CHAMPIONNAT REGIONNALE DES JEUNES DU 2/06/2011 CD 37-la Membrolle/CHOISILLE- | ||||||||||
JUNIOIRS | ||||||||||
1 ERE MANCHE | 2 EME MANCHE | |||||||||
CLT | NOM | PRENON | CD | TIRAGE | POIDS | PLACE | POIDS | PLACE | TOTAL | promo y |
1 | CHENAIS | CORALIE | 28 | 06/15 | 4680 | 2 | 4530 | 1 | 3 | oui |
2 | RAGUT | KEVIN | 45 | 13/7 | 5330 | 1 | 1740 | 5 | 6 | oui |
3 | GRAFF | EMILIIEN | 36 | 1/9 | 2650 | 4 | 2650 | 3 | 7 | oui |
4 | CHARTIER | KEVIN | 28 | 15/8 | 3060 | 3 | 1900 | 4 | 7 | oui |
5 | ROGIER | FABIEN | 36 | 14/6 | 1010 | 9 | 2700 | 2 | 11 | oui |
6 | DUCHESNE | MAXIME | 28 | 9/3 | 1660 | 5 | 1100 | 6,5 | 11,5 | oui |
7 | DAVID | BENJAMIN | 45 | 5/12 | 1480 | 6 | 1100 | 6,5 | 12,5 | oui |
8 | TOUPET | JONATHAN | 18 | 8/1 | 870 | 10 | 1020 | 8 | 18 | oui |
9 | MARTY | DAVID | 36 | 11/5 | 1250 | 8 | 130 | 11 | 19 | |
10 | MALAQUIN | MATHIEU | 28 | 10/2 | 1360 | 7 | 60 | 13 | 20 | |
11 | GUERINEAU | YOHANN | 45 | 2/11 | 630 | 11 | 180 | 10 | 21 | |
12 | GUENAULT | NICOLAS | 28 | 12/4 | 500 | 12 | 100 | 12 | 24 | |
13 | LORILLOUX | AURELIEN | 37 | 4/13 | 180 | 15 | 370 | 9 | 24 | |
14 | HATON | SEBASTIEN | 37 | 7/14 | 480 | 13 | 40 | 14 | 27 | |
15 | FOUASSIER | VIVIEN | 37 | 3/10 | 240 | 14 | 3 | 15 | 29 | |
CADETS | 1 ERE MANCHE | 2 EME MANCHE | ||||||||
CLT | NOMS | PRENON | CD | TIRAGE | POIDS | PLACE | POIDS | PLACE | TOTAL | promo y |
1 | BROSSIER | JULIEN | 41 | 1/08 | 2300 | 1 | 780 | 1 | 2 | oui |
2 | GODE | MAXIME | 18 | 8/15 | 1370 | 2 | 54 | 6 | 8 | oui |
3 | FAGNON | VINCENT | 28 | 12/2 | 980 | 5 | 260 | 3 | 8 | oui |
4 | CHAMBON | VICTOR | 28 | 4/10 | 860 | 6 | 290 | 2 | 8 | oui |
5 | SCHRICKE | DIMITRI | 45 | 13/4 | 1310 | 3 | 52 | 7 | 10 | oui |
6 | CHAUVAT | ROMAIN | 36 | 11/5 | 1040 | 4 | 2 | 9 | 13 | oui |
7 | LABAT | MATHIEU | 28 | 6/16 | 290 | 8 | 25 | 8 | 16 | oui |
8 | DOREAU | ALAN | 37 | 9/1 | 210 | 11 | 61 | 5 | 16 | oui |
9 | LOUBEYRE | NICOLAS | 36 | 7/12 | 220 | 10 | 1 | 10 | 20 | oui |
10 | LOMET | GUILLAUME | 28 | 15/9 | 10 | 16 | 131 | 4 | 20 | oui |
11 | GAGNERAULT | ALISON | 18 | 3/13 | 660 | 7 | 0 | 13,5 | 20,5 | oui |
12 | BERGER | ROMAIN | 36 | 10/3 | 250 | 9 | 0 | 13,5 | 22,5 | |
13 | VIRTOU | ADRIEN | 28 | 14/7 | 200 | 12 | 0 | 13,5 | 25,5 | |
14 | NERET | MARVIN | 37 | 5/14 | 170 | 13 | 0 | 13,5 | 26,5 | |
15 | BOURGUIGNON | AIMEE | 37 | 16/6 | 140 | 14 | 0 | 13,5 | 27,5 | |
16 | CIFELLI | THOMAS | 36 | 2/11 | 80 | 15 | 0 | 13,5 | 28,5 | |
MINIMES | 1 ERE MANCHE | 2 EME MANCHE | ||||||||
CLT | NOMS | PRENON | CD | TIRAGE | POIDS | PLACE | POIDS | PLACE | TOTAL | PROMO Y |
1 | DESIRE | SYLVAIN | 36 | 22/12 | 1640 | 1 | 1780 | 1 | 2 | OUI |
2 | DUTALLOIR | NICOLAS | 36 | 9/21 | 970 | 2 | 340 | 8 | 10 | OUI |
3 | GIBAULT | CEDRIC | 41 | 4/13 | 290 | 9 | 1490 | 2 | 11 | OUI |
4 | BROSSIER | GUILLAUME | 41 | 16/4 | 460 | 6 | 170 | 9 | 15 | OUI |
5 | KAJETANIAK | MAXIME | 18 | 19/6 | 250 | 10 | 390 | 6 | 16 | OUI |
6 | PLATEAU | MATHIEU | 28 | 20/8 | 200 | 11,5 | 440 | 5 | 16,5 | OUI |
7 | GILLOT | ARTHUR | 28 | 1/11 | 150 | 13 | 590 | 4 | 17 | OUI |
8 | ROUINTRU | BLANDINE | 28 | 13/3 | 560 | 4 | 100 | 13 | 17 | OUI |
9 | GUIN | FLORIAN | 37 | 2/14 | 390 | 3 | 60 | 15 | 18 | OUI |
10 | LIMOGE | BRICE | 18 | 8/17 | 360 | 8 | 150 | 10 | 18 | OUI |
11 | PARNY | MELVIN | 36 | 11/22 | 20 | 19 | 700 | 3 | 22 | OUI |
12 | COURGEAU | ELIE | 28 | 14/5 | 530 | 5 | 0 | 19 | 24 | OUI |
13 | LEMAINE | ANTHONIN | 36 | 21/10 | 50 | 18 | 380 | 7 | 25 | OUI |
14 | COLIN | THIBAUD | 28 | 5/18 | 200 | 11,5 | 90 | 14 | 25,5 | OUI |
15 | HITTINGER | VINCENT | 37 | 12/1 | 410 | 7 | 0 | 19 | 26 | OUI |
16 | DEGEYTER | ALEXANDRE | 36 | 6/15 | 100 | 15 | 120 | 11,5 | 26,5 | OUI |
17 | BONNEAU | THOMAS | 37 | 18/9 | 100 | 15 | 40 | 16 | 31 | OUI |
18 | VENOT | ADRIEN | 28 | 7/20 | 10 | 20 | 120 | 11,5 | 31,5 | OUI |
19 | CIFELLI | SIMON | 36 | 15/2 | 100 | 15 | 0 | 19 | 34 | OUI |
20 | MEREAU | NATHAN | 37 | 3/16 | 60 | 17 | 0 | 19 | 36 | NON |
21 | JOUHANNIN | CHRISTOPHER | 36 | 10/19 | 0 | 21 | 0 | 19 | 40 | OUI |
22 | BOURGEOIS | BENJAMIN | 37 | ABSENT |
lundi 6 juin 2011
Résultat championnat régional jeune 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire