1re Manche | 2e Manche | 3e Manche | |||||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° tirage
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | Total
| Total
| ||
1 | PATRIGEON Olivier | 18 | 36 | 14 | 11 | 5100 | 1 | 2170 | 5.5 | 1810 | 14 | 9080 | 20.5 |
2 | BOURSAUD Sébastien | 28 | 5 | 22 | 30 | 4300 | 2 | 1410 | 17 | 3740 | 2 | 9450 | 21 |
3 | SANMARTI Jonathan | 77 | 29 | 20 | 6 | 1500 | 17.5 | 3020 | 3 | 2600 | 6 | 7120 | 26.5 |
4 | BADIN Freddy | 41 | 26 | 1 | 21 | 1160 | 20 | 2680 | 4 | 2850 | 5 | 6690 | 29 |
5 | WALCK Olivier | 57 | 11 | 36 | 14 | 4270 | 3 | 3710 | 1 | 1000 | 28 | 8980 | 32 |
6 | DUCHESNE Maxime | 28 | 10 | 33 | 17 | 2800 | 5.5 | 1850 | 10 | 1640 | 17 | 6290 | 32.5 |
7 | BROSSEAU Alain | 41 | 13 | 31 | 8 | 1570 | 15 | 2140 | 8 | 1870 | 13 | 5580 | 36 |
8 | GUYON Romain | 8 | 6 | 29 | 20 | 1970 | 11 | 1220 | 22 | 2900 | 4 | 6090 | 37 |
9 | CLISSON Laurent | 8 | 30 | 5 | 22 | 1580 | 14 | 1570 | 12 | 1880 | 12 | 5030 | 38 |
10 | WIMMER Olivier | 67 | 14 | 11 | 36 | 1620 | 13 | 1170 | 26 | 9180 | 1 | 11970 | 40 |
11 | WITCZAK Sébastien | 77 | 1 | 21 | 26 | 2310 | 7 | 1510 | 13 | 1450 | 20 | 5270 | 40 |
12 | LAMBERT Dominique | 51 | 32 | 24 | 7 | 1990 | 10 | 1000 | 31 | 3190 | 3 | 6180 | 44 |
13 | MONTENOT Mikael | 71 | 27 | 4 | 18 | 1120 | 21 | 1490 | 14 | 1600 | 18 | 4210 | 53 |
14 | COUSIN Michel | 77 | 16 | 35 | 12 | 1400 | 19 | 3310 | 2 | 870 | 33 | 5580 | 54 |
15 | DUPIN Arnaud | 28 | 4 | 18 | 27 | 2170 | 9 | 1020 | 30 | 1660 | 16 | 4850 | 55 |
16 | CASSON Damien | 89 | 9 | 23 | 34 | 1100 | 23.5 | 1200 | 24.5 | 2520 | 7 | 4820 | 55 |
17 | MUSNIER Christophe | 41 | 7 | 32 | 24 | 1110 | 22 | 1300 | 19 | 1740 | 15 | 4150 | 56 |
18 | LAVIGNE Anthony | 41 | 28 | 15 | 3 | 1080 | 25 | 1250 | 20.5 | 1890 | 11 | 4220 | 56.5 |
19 | LOEILLET Sébastien | 70 | 31 | 8 | 13 | 3010 | 4 | 1160 | 27 | 960 | 29 | 5130 | 60 |
20 | GRANDBLAISE Willy | 41 | 23 | 34 | 9 | 1100 | 23.5 | 1320 | 18 | 1410 | 21 | 3830 | 62.5 |
21 | CROCCEL David | 77 | 35 | 12 | 16 | 1840 | 12 | 1120 | 28.5 | 1260 | 23 | 4220 | 63.5 |
22 | DESQUE Jean | 28 | 15 | 3 | 28 | 960 | 29 | 1590 | 11 | 1160 | 24 | 3710 | 64 |
23 | MULLER Florian | 67 | 12 | 16 | 35 | 980 | 28 | 1120 | 28.5 | 2330 | 8 | 4430 | 64.5 |
24 | BROCARD Emmeline | 41 | 2 | 25 | 19 | 2220 | 8 | 1200 | 24.5 | 780 | 34 | 4200 | 66.5 |
25 | BERNIER Franck | 77 | 21 | 26 | 1 | 930 | 30 | 2170 | 5.5 | 890 | 32 | 3990 | 67.5 |
26 | GRANADOS Yohann | 21 | 34 | 9 | 23 | 1010 | 26.5 | 1470 | 15 | 1060 | 26 | 3540 | 67.5 |
27 | MELIN Eric | 71 | 24 | 7 | 32 | 800 | 32 | 1860 | 9 | 1040 | 27 | 3700 | 68 |
28 | NADAN Valérie | 21 | 3 | 28 | 15 | 2800 | 5.5 | 890 | 32 | 900 | 31 | 4590 | 68.5 |
29 | BOUVIER François | 77 | 17 | 10 | 33 | 1010 | 26.5 | 710 | 33 | 2010 | 9 | 3730 | 68.5 |
30 | TRUCELLO Marc | 57 | 19 | 2 | 25 | 780 | 33.5 | 2150 | 7 | 910 | 30 | 3840 | 70.5 |
31 | GRESS Bernard | 57 | 33 | 17 | 10 | 1520 | 16 | 620 | 34 | 1150 | 25 | 3290 | 75 |
32 | BEAUVENTRE Willy | 8 | 18 | 27 | 4 | 640 | 36 | 1250 | 20.5 | 1500 | 19 | 3390 | 75.5 |
33 | DANTONY Nicolas | 37 | 8 | 13 | 31 | 1500 | 17.5 | 1210 | 23 | 560 | 35 | 3270 | 75.5 |
34 | COUVRAY Jéremy | 28 | 25 | 19 | 2 | 720 | 35 | 590 | 35 | 1950 | 10 | 3260 | 80 |
35 | LUBIN Eric | 28 | 20 | 6 | 29 | 840 | 31 | 1420 | 16 | 270 | 36 | 2530 | 83 |
36 | GODIN Benjamin | 8 | 22 | 30 | 5 | 780 | 33.5 | 490 | 36 | 1380 | 22 | 2650 | 91.5 |
lundi 22 août 2011
Résultat championnat 2ème division nationale coup
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire