mardi 29 mai 2012

Résultat 2ème division coup 2012


CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL  2ème division coup
Lieu : CHEMILLE Sur INDROIS Date :   26/27 MAI 2012
1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche
Clt Nom /Prénom N°Tirage Points Places Points Places Points Places Total
1 DUVOUX Dominique 7-10-23 2690 5 4700 7 3740 2 14
2 PETILLOT Grégory 23-7-10 2790 4 4350 9 3590 3 16
3 SIMON Christian 9-20-4 2670 6 8460 2 1300 15 23
4 LEROY Jérôme 24-11-8 3170 2 3160 15 2550 6 23
5 BERTHAULT Michel 11-8-24 920 16 4480 8 5000 1 25
6 RIBREAU Dominique 17-3-13 1960 8 3280 13 2780 5 26
7 PARENTEAU Benoît 1-15-19 3360 1 4950 6 680 21 28
8 ROUSSEAU Olivier 8-24-11 1400 14 4110 10,5 1900 8 32,5
9 BIGNON Benoît 5-18-16 2810 3 2720 16 1200 16 35
10 RODOT Pierre 3-13-17 1770 10 5550 3,5 320 22 35,5
11 COMMUNODA Jacques 4-9-20 1490 13 4110 10,5 1560 12 35,5
12 JAUD Emmanuel 12-6-22 870 18 3210 14 2970 4 36
13 GALAND Cédric 18-16-5 1160 15 5550 3,5 1020 18 36,5
14 BRUNEAU Bernard 15-19-1 1510 12 4000 12 1430 14 38
15 TAPIN Thierry 6-22-12 890 17 2550 17 2110 7 41
16 ZERMANN Dominique 19-1-15 500 21 5200 5 1170 17 43
17 GALAND Pascal 16-5-18 1560 11 2530 19 1490 13 43
18 BEL Bernard 13-17-3 860 19 8850 1 380 24 44
19 BARDEAU Patrice 21-14-2 570 20 2530 18 1770 10 48
20 BIGNON Emmanuel 10-23-7 1940 9 1880 22 970 19 50
21 WIKART Jean Pierre 2-21-14 2040 7 2000 21 560 23 51
22 CAILLE Albert 22-12-6 410 22 2320 20 1820 9 51
23 DOREAU Alan 20-4-9 280 23 1720 23 1680 11 57
24 COELHO Antonio 14-2-21 130 24 1250 24 790 20 64
TOTAL 37750   93460   42780
MOYENNE 1572,9167 3894,1667 1782,5

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire