mercredi 17 octobre 2012

Résultat championnat ligue moulinet 2012

CD 36 CHAMPIONNAT REGIONAL AU MOULINET 1ère division 2012
Lieu : Lac d'Eguzon-Plage de Fougères 6 et 7 octobre 2012
Cl Noms Prénoms CD Tirage Manche 1 Manche 2 Manche 3 TOTAL POIDS
Points Place Points Place Points Place
1 BUCCHOLTZ Philippe 18 22 5 30 4920 2 3590 3 4040 5 10 12550
2 MORIN Franck 28 6 20 29 3240 6 4300 2 3850 7 15 11390
3 CORNAC Alain 18 21 1 26 2920 9 3280 5 4020 6 20 10220
4 JANVIER Jean-François 18 9 34 23 2380 10 2880 11 5550 1 22 10810
5 BROSSIER Mickael 41 23 9 34 4950 1 5550 1 2170 25 27 12670
6 BIGNON Benoit 37 7 24 32 2080 12 3180 7 3480 11 30 8740
7 OUM Jean-Louis 28 29 6 20 3800 3 3240 6 2450 22 31 9490
8 CHAMBEROT Sébastien 45 12 35 16 3680 4 2450 26 4140 3 33 10270
9 PETILLOT Grégorie 37 16 12 35 3230 7 3360 4 2340 24 35 8930
10 CHARTRAIN Christophe 41 28 3 15 2150 11 3090 9,5 2750 17 37,5 7990
11 HARRY Herve 28 24 32 7 3530 5 2820 13 2710 20 38 9060
12 GIRARD Dominique 18 4 27 18 1560 19,5 2840 12 3500 9,5 41 7900
13 DEBORD Alain 18 32 7 24 1180 25 2700 16 4600 2 43 8480
14 GUERARD Sylvain 45 35 16 12 340 30,5 3090 9,5 4120 4 44 7550
15 BERTHAULT Michel 37 15 28 3 2000 15 2680 17 2920 16 48 7600
16 BOULANGER Philippe 45 2 19 25 1270 22 2650 19 3130 13 54 7050
17 GARNIER Olivier 28 30 22 5 1040 27 2670 18 3280 12 57 6990
18 DUPLAIX Yannick 18 10 17 33 1640 17 2490 24 2740 18,5 59,5 6870
19 DUCOUDRAY Jean-Paul 36 20 29 6 2040 14 1750 32 3090 14 60 6880
20 RIPARD Gérard 18 14 36 11 1560 19,5 2490 24 2740 18,5 62 6790
21 MICONNET Christian 36 31 13 8 340 30,5 2490 24 3800 8 62,5 6630
22 RICARD Patrick 18 36 11 14 840 28 2350 27 3500 9,5 64,5 6690
23 MARTIN Christophe 41 11 14 36 1600 18 2740 15 1510 32 65 5850
24 DOUCET Pascal 41 19 25 2 1210 23 3170 8 1260 35 66 5640
25 CORMIER Tony 37 18 4 27 1950 16 2570 21 1580 31 68 6100
26 PAUTRAT Jean-Claude 45 5 30 22 1300 21 2520 22 2140 26 69 5960
27 ROGIER Fabien 36 8 31 13 3050 8 1610 33 1670 30 71 6330
28 GUILLE Eric 28 34 23 9 60 36 2640 20 2930 15 71 5630
29 SCHRICKE Dominique 45 33 10 17 200 34 2810 14 1830 28 76 4840
30 BLIN Charles 45 27 18 4 2050 13 2000 30 1420 34 77 5470
31 CZAPNIK Marc 28 13 8 31 1200 24 890 35 2370 23 82 4460
32 LAMBERT Bruno 41 17 33 10 570 29 2080 28 2120 27 84 4770
33 BOQUEL Dany 28 3 15 28 180 35 1870 31 2660 21 87 4710
34 SCHWALLER Mickael 28 1 26 21 320 32,5 2050 29 1790 29 90,5 4160
35 THOMAS Philippe 41 25 2 19 1080 26 900 34 1500 33 93 3480
36 BIDAULT Daniel 28 26 21 1 320 32,5 140 36 130 36 104,5 590













259540


TOTAL 65780
93930
99830




Moyenne 1827
2609
2773


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire