lundi 15 avril 2013

Résultat championnat de France 3ème Moulinet - EGUZON














Date: 13 et 14 avril 2013






Lieu: Eguzon 36






























Clt Nom & Prénom CD N° de tirage
au sort
1ÈRE MANCHE 2ÈME MANCHE 3ÈME MANCHE Total poids Total Places
Poids Place Poids Place Poids Place
1 LAGARDE Jerome 58 12 16 35 1440 2 4380 3 5130 1 10950 6
2 POTTIER Philippe 37 9 23 34 1310 3 4760 1 4830 2 10900 6
3 BOULICAUD Lilian 71 29 20 6 2070 4 4430 2 4570 1 11070 7
4 POULIN Jean-Michel 37 19 2 25 1810 1 5780 1 3680 6 11270 8
5 JANVIER Jean-Francois 18 36 14 11 3840 1 3350 6 4520 2 11710 9
6 CARTON Philippe 41 30 5 22 2220 3 3780 3 3740 5 9740 11
7 GUERARD Sylvain 45 20 6 29 1520 4 3630 5,5 4400 3 9550 12,5
8 DANTONY Nicolas 37 6 29 20 770 10 4950 1 4550 2 10270 13
9 BROSSIER Mickael 41 27 4 18 1360 8 3660 4 4620 1 9640 13
10 BERTHAULT Michel 37 22 30 5 1710 3 4430 2 2530 9 8670 14
11 TREILLE Olivier 37 5 22 30 1170 4 3690 5 3750 5 8610 14
12 DEBORD Alain 18 2 25 19 2210 1 3100 9 3670 6 8980 16
13 NICOLE Regis 21 3 28 15 1150 5 3200 8 4260 3 8610 16
14 BUREAU Denis 41 16 35 12 1130 6 3960 4 3360 7 8450 17
15 AMIRAULT Christian 37 7 32 24 1070 7 3540 6 3830 4 8440 17
16 MOUGEOLLE Jean-Yves 71 25 19 2 1380 7 2910 8 3950 5 8240 20
17 PETILLOT Gregorie 37 35 12 16 2520 2 1590 11 3370 7 7480 20
18 REVERET Christophe 71 23 34 9 1210 5 3640 5 1900 10 6750 20
19 GUILLAMBERT Yvan 18 15 3 28 840 7 3630 5,5 3280 8 7750 20,5
20 OUM Jean-Louis 28 21 26 1 680 8 2870 10 4310 3 7860 21
21 DAUBOURG Jean-Philippe 71 24 7 32 1790 2 3230 7 1740 12 6760 21
22 GUERIN Olivier 45 32 24 7 1440 5 2670 9,5 2700 8 6810 22,5
23 CORNAC Alain 18 33 17 10 1120 10 2940 7 3570 6 7630 23
24 CHARTIER Kevin 28 26 1 21 500 12 4220 2 2770 9 7490 23
25 GIRARD Dominique 18 14 11 36 340 10 2050 10 3870 4 6260 24
26 ROYER Gilles 21 13 31 8 600 9 4070 3 1560 12 6230 24
27 CHAMBEROT Sebastien 45 4 18 27 700 11,5 3830 4 3090 9 7620 24,5
28 LEPORI Romuald 21 34 9 23 1430 6 2060 9 2680 10 6170 25
29 MORIN Franck 28 17 10 33 310 11 2690 8 3340 7 6340 26
30 DANTAS Patrick 58 10 33 17 700 11,5 3350 7 3140 8 7190 26,5
31 CHARTRAIN Christophe 41 1 21 26 1110 6 2670 9,5 2190 11 5970 26,5
32 HARRY Herve 28 18 27 4 200 12 2320 11 4070 4 6590 27
33 DOROTTE Alain 21 8 13 31 950 8 1960 12 2470 10 5380 30
34 BIGNON Benoit 37 11 36 14 940 9 2290 12 2380 11 5610 32
35 BUCCHOLTZ Philippe 18 31 8 13 1320 9 1470 12 1890 12 4680 33
36 MEILLAUD Jerome 36 28 15 3 910 11 2130 11 1620 11 4660 33

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire