MARATHON INDIVIDUEL 4h DU 13 AVRIL 2013 - Chemillé sur Indrois | |||
CLT | NOM | PLACE | POINTS |
1 | Nougier Christophe | 10 | 6080 |
2 | Simon Christian | 1 | 2660 |
3 | Moulins Dominique | 24 | 1160 |
4 | Bardeau Patrice | 38 | 1000 |
5 | Miconnet Christian | 15 | 4260 |
6 | Boursaud Sébastien | 6 | 1540 |
7 | Lamargue Patrice | 29 | 720 |
8 | Piget Jean Marc | 19 | 340 |
9 | Chauveau Jérome | 11 | 3440 |
10 | Favereau Christophe | 8 | 1300 |
11 | Rodrigues Ghislain | 35 | 450 |
12 | Cordat Philippe | 25 | 240 |
13 | Musnier Christophe | 17 | 3280 |
14 | Lamargue Christian | 7 | 1110 |
15 | Rufflet Didier | 34 | 380 |
16 | Avril Pascal | 20 | 140 |
17 | Sellier Arnaud | 13 | 2260 |
18 | Monto Dominique | 3 | 970 |
19 | Frau Pascal | 37 | 360 |
20 | Brosseau Alain | 26 | 120 |
21 | Dantony Dominique | 12 | 2080 |
22 | Chevreuil Jean Claude | 4 | 820 |
23 | Chemin Régis | 32 | 280 |
24 | Guénard Marc | 27 | 60 |
25 | Guérin Stéphane | 14 | 700 |
26 | Zermann Dominique | 5 | 590 |
27 | Denis Jean Luc | 36 | 240 |
28 | Ribotton Jean Noel | 28 | 20 |
29 | Wuillermin Juliette | 18 | 600 |
30 | Lubin Eric | 31 | 240 |
31 | Bardin Jérome | 2 | 30 |
32 | Bellayer Laurent | 21 | 5 |
33 | Duponchel Christian | 16 | 500 |
34 | Guyard Sylvain | 30 | 200 |
35 | Bruneau Bernard | 33 | 80 |
36 | Commençais Loic | 23 | 0 |
37 | Latissière Jean Pierre | 22 | 0 |
38 | Brisset Franck | 9 | 0 |
mardi 16 avril 2013
Résultat du marathon du TEAM SENSAS TOURS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire