lundi 27 mai 2013

Résultat 2ème division départementale coup 2013

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2 ème DIVISION





















Lieu :BRIDORE


Date 25/26 MAI 2013


























1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche
Clt Nom /Prénom N°Tirage Points Places Points Places Points Places Total
1 GUIN Laurent X4-Z12-Z6 320 6 1260 1,5 960 2 9,5
2 BRUNEAU Bernard X10-Z5-X2 540 3 820 6 850 3 12
3 PATFOORT Kévin Z2-X10-Z5 510 3 510 7 870 3 13
4 RODRIGUES Ghislain Z5-X2-Z10 400 4 360 9 1100 1 14
5 JAUD Emmanuel Z7-X9-Z1 385 6 710 2 640 6 14
6 SIMON Christian X2-Z10-X5 470 4 1260 1,5 310 9 14,5
7 FOURGEAUD Pascal X7-Z9-X1 240 10 920 5 1780 1 16
8 GALAND Cédric X1-X7-Z9 1080 1 320 11 780 5 17
9 RODOT Pierre X5-Z2-X10 710 2 550 9 590 6 17
10 ROUSSEAU Olivier X3-X8-Z11 280 7 680 3 570 8 18
11 TAPIN Thierry Z6-X4-X12 390 5 360 9 660 5 19
12 MERCIER Patrick Z1-Z7-X9 1020 1 560 8 190 11 20
13 PETILLOT Jonathan Z4-X12-X6 130 12 820 1 570 7 20
14 FRADET Philippe X6-Z4-Z12 330 5 130 12 850 4 21
15 ZERMANN Dominique X12-X6-Z4 270 8 670 4 470 9,5 21,5
16 CORMIER Tony X9-Z1-Z7 120 12 1210 3 600 7 22
17 POISSON Jean Louis Z12-Z6-X4 370 7 790 7 410 8 22
18 LEMERLE Sébastien Z3-Z8-X11 140 11 500 10 1670 2 23
19 BEL Bernard X11-X3-Z8 260 9 610 5 470 9,5 23,5
20 DEGUIN Christophe Z8-X11-X3 350 8 280 12 730 4 24
21 THERET Patrick Z11-Z3-X8 530 2 370 11 150 12 25
22 COMMUNODA Jacques Z9-X1-X7 230 10 560 6 240 10 26
23 DUVOUX Dominique X8-Z11-Z3 210 11 970 4 340 11,5 26,5
24 BARDEAU Patrice Z10-X5-Z2 270 9 360 9 340 11,5 29,5

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire