REGION CENTRE Comité Départemental d’Indre-et-Loire de pêche au coup |
|||||||||
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | |||||||||
Lieu : CHEMILLE SUR INDROIS | Date : 29/30 JUIN 2013 | ||||||||
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||
Clt | Nom /Prénom | N°Tirage | Points | Places | Points | Places | Points | Places | Total |
1 | FOURGEAUD Pascal | 14/5/22 | 2280 | 2 | 3240 | 3 | 1890 | 3 | 8 |
2 | BOYARD Guy | 23/10/08 | 2510 | 1 | 810 | 11 | 1600 | 5 | 17 |
3 | DEGUIN Christophe | 8/16/22 | 1570 | 5 | 1420 | 8 | 1680 | 4 | 17 |
4 | JAUD Emmanuel | 18/4/09 | 600 | 12 | 1570 | 7 | 2740 | 1 | 20 |
5 | CHEVREUIL Jean Claude | 17/1/12 | 1070 | 7 | 4640 | 1 | 680 | 12,5 | 20,5 |
6 | GALAND Cédric | 21/5/14 | 360 | 15 | 2210 | 5 | 1360 | 6 | 26 |
7 | JAUD Christophe | 5/14/21 | 70 | 21 | 2380 | 4 | 1920 | 2 | 27 |
8 | RODRIGUES Ghislain | 11/02/16 | 280 | 16 | 4380 | 2 | 680 | 12,5 | 30,5 |
9 | CORMIER Tony | 20/15/7 | 400 | 14 | 950 | 10 | 1310 | 7 | 31 |
10 | COMMUNODA Jacques | 10/7/23 | 170 | 18 | 1650 | 6 | 1030 | 8 | 32 |
11 | PINEAU Alain | 7/23/10 | 1680 | 4 | 680 | 13 | 390 | 15 | 32 |
12 | BIGNON Emmanuel | 2/17/11 | 700 | 10,5 | 640 | 15 | 730 | 11 | 36,5 |
13 | RIBREAU Dominique | 16/11/02 | 1200 | 6 | 120 | 22 | 850 | 9 | 37 |
14 | POTTIER François | 19/13/3 | 770 | 9 | 330 | 21 | 780 | 10 | 40 |
15 | RAMBAULT Daniel | 15/6/20 | 20 | 22 | 1220 | 9 | 560 | 14 | 45 |
16 | GUILLAUMIN Bruno | 12/19/1 | 870 | 8 | 360 | 20 | 170 | 17 | 45 |
17 | PION Sylvain | 9/18/4 | 490 | 13 | 650 | 14 | 100 | 19 | 46 |
18 | WIKART Jean Pierre | 22/8/06 | 700 | 10,5 | 460 | 18 | 150 | 18 | 46,5 |
19 | ZERMANN Dominique | 1/12/17 | 1980 | 3 | 0 | 23 | 30 | 22 | 48 |
20 | DANTONY Dominique | 6/21/15 | 100 | 20 | 590 | 16 | 280 | 16 | 52 |
21 | BRUNEAU Bernard | 3/20/13 | 0 | 23 | 770 | 12 | 70 | 20,5 | 55,5 |
22 | COMMENCAIS Loic | 4/9/18 | 180 | 17 | 530 | 17 | 0 | 23 | 57 |
23 | HITTINGER Vincent | 13/03/19 | 150 | 19 | 420 | 19 | 70 | 20,5 | 58,5 |
18150 | 30020 | 19070 |
lundi 1 juillet 2013
Résultat championnat 37 moulinet 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire