CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 1ère division mixte | |||||||||
Lieu : VOUVRAY | Date : 31 Août / 01 septembre 2013 | ||||||||
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||
Clt | Nom /Prénom | N°Tirage | Points | Places | Points | Places | Points | Places | Total |
1 | JAUD Emmanuel | 9/20/4 | 6180 | 4 | 7780 | 1 | 3600 | 16 | 21 |
2 | SIMON Christian | 23/7/10 | 9800 | 1 | 4280 | 15 | 5480 | 9 | 25 |
3 | DANTONY Nicolas | 22/12/06 | 8560 | 2 | 7180 | 4 | 3240 | 19 | 25 |
4 | BOYARD Guy | 5/18/16 | 3380 | 14 | 6360 | 5 | 5360 | 10 | 29 |
5 | GALAND Cédric | 21/14/2 | 4300 | 11 | 3840 | 17,5 | 10960 | 1 | 29,5 |
6 | RODOT Pierre | 7/10/23 | 2400 | 18 | 5980 | 8 | 7360 | 4 | 30 |
7 | DINET Dominique | 13/17/3 | 2680 | 16,5 | 4500 | 13 | 9160 | 2 | 31,5 |
8 | RIBREAU Dominique | 04/09/20 | 2180 | 19 | 7380 | 2 | 5200 | 11 | 32 |
9 | DANTONY Dominique | 1/15/19 | 5600 | 7 | 2800 | 19 | 5680 | 7 | 33 |
10 | POTTIER François | 6/22/12 | 4880 | 10 | 7200 | 3 | 1850 | 22 | 35 |
11 | POIRIER Patrick | 12/06/22 | 5440 | 9 | 1440 | 22 | 6900 | 5 | 36 |
12 | MERCIER Patrick | 11/8/24 | 5500 | 8 | 4660 | 10 | 3400 | 18 | 36 |
13 | PRESSE Freddy | 24/11/08 | 6140 | 5 | 1840 | 20 | 5120 | 12 | 37 |
14 | GUIN Laurent | 2/21/14 | 6060 | 6 | 4560 | 12 | 2380 | 21 | 39 |
15 | RODRIGUES Ghislain | 14/2/21 | 2120 | 20 | 4580 | 11 | 5520 | 8 | 39 |
16 | BRUNEAU Bernard | 10/23/7 | 6500 | 3 | 3840 | 17,5 | 3080 | 20 | 40,5 |
17 | POULIN Jean Michel | 19/1/15 | 4000 | 12 | 6000 | 7 | 1820 | 23 | 42 |
18 | TAPIN Thierry | 20/4/09 | 3160 | 15 | 480 | 24 | 7760 | 3 | 42 |
19 | BIGNON Benoît | 17/3/13 | 3840 | 13 | 6340 | 6 | 960 | 24 | 43 |
20 | PETILLOT Jonathan | 18/16/5 | 2680 | 16,5 | 4440 | 14 | 4160 | 13 | 43,5 |
21 | FOURGEAUD Pascal | 3/13/17 | 1460 | 21 | 1580 | 21 | 6840 | 6 | 18 |
22 | PETILLOT Grégorie | 8/24/11 | 600 | 24 | 4960 | 9 | 3460 | 17 | 50 |
23 | BOULLAND Sylvie | 15/19/1 | 1140 | 22 | 4220 | 16 | 3980 | 14 | 52 |
24 | ROUSSEAU Olivier | 16/05/18 | 640 | 23 | 900 | 23 | 3740 | 15 | 61 |
99240 | 106240 | 110930 | |||||||
MONTANT | |||||||||
MAINTENU | |||||||||
DESCENDANT |
samedi 7 septembre 2013
Résultat 1ère mixte départementale 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire