CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 4ème division coup | |||||||||||||
Lieu : LA RICHE | Date : 29/09/2013 | ||||||||||||
Clt | Nom & Prénom | N° de tirage au sort |
1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | ||||||
Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | ||||||||
1 | COMMENCAIS Loic | 14 | 2 | / | 1220 | 2 | 850 | 3 | / | / | 2070 | 5 | |
2 | CAZAUX Patrick | 11 | 1 | / | 990 | 4 | 750 | 6 | / | / | 1740 | 10 | |
3 | ROUSSEAU Marcel | 1 | 10 | / | 2050 | 1 | 670 | 10 | / | / | 2720 | 11 | |
4 | SENDIM DE RIBAS LIBRAS José | 4 | 13 | / | 670 | 9 | 1000 | 2 | / | / | 1670 | 11 | |
5 | DOREAU Alan | 2 | 14 | / | 390 | 14 | 1710 | 1 | / | / | 2100 | 15 | |
6 | SABOT Eric | 7 | 20 | / | 880 | 6,5 | 680 | 8,5 | / | / | 1560 | 15 | |
7 | MULLER Alain | 6 | 15 | / | 910 | 5 | 660 | 11 | / | / | 1570 | 16 | |
8 | WIKART Fabienne | 12 | 3 | / | 430 | 13 | 820 | 4 | / | / | 1250 | 17 | |
9 | BOURRE Bruno | 21 | 12 | / | 590 | 10 | 680 | 8,5 | / | / | 1270 | 18,5 | |
10 | COURTADE Daniel | 9 | 19 | / | 880 | 6,5 | 410 | 16 | / | / | 1290 | 22,5 | |
11 | HITTINGER Vincent | 10 | 21 | / | 850 | 8 | 430 | 15 | / | / | 1280 | 23 | |
12 | CHEVREUL Jean Claude | 13 | 5 | / | 1110 | 3 | 330 | 21 | / | / | 1440 | 24 | |
13 | VAPPEREAU Gilles | 8 | 17 | / | 530 | 11 | 440 | 14 | / | / | 970 | 25 | |
14 | RICHARD Olivier | 3 | 16 | / | 190 | 21 | 780 | 5 | / | / | 970 | 26 | |
15 | NERET Christophe | 17 | 9 | / | 210 | 20 | 700 | 7 | / | / | 910 | 27 | |
16 | LORILLOU Aurélien | 19 | 8 | / | 340 | 16 | 570 | 13 | / | / | 910 | 29 | |
17 | GIRARD Sandrine | 1 | 11 | / | 470 | 12 | 390 | 17 | / | / | 860 | 29 | |
18 | DRIEUX Thibault | 20 | 10 | / | 280 | 18 | 580 | 12 | / | / | 860 | 30 | |
19 | BRAUD Jean Claude | 18 | 6 | / | 380 | 15 | 380 | 18 | / | / | 760 | 33 | |
20 | DOREAU Philippe | 15 | 4 | / | 320 | 17 | 370 | 19,5 | / | / | 690 | 36,5 | |
21 | CHEDOZEAU Rémy | 16 | 7 | / | 250 | 19 | 370 | 19,5 | / | / | 620 | 38,5 |
samedi 19 octobre 2013
Résultat 4ème division coup
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire