Fédération Française de Pêche Sportive au Coup | |||||||||||
Nom de la compétition: Exemple 4 ème div 2014 | |||||||||||
Date :28/09/2014 | Lieu: | chemillé/indrois CD 37 | |||||||||
Clt | Nom & Prénom | N° de tirage au sort | 1RE MANCHE | 2E MANCHE | 3E MANCHE | Total Poids | Total Places | ||||
Points | Place | Points | Place | Points | Place | ||||||
1 | DOREAU ALAN | 17 | 4 | 2010 | 5 | 2510 | 1 | 4520 | 6 | ||
2 | JAUD CHRISTOPHE | 22 | 10 | 2810 | 3 | 1670 | 4 | 4480 | 7 | ||
3 | MANDEREAU LAURENT | 20 | 6 | 1740 | 7 | 1970 | 3 | 3710 | 10 | ||
4 | PARENTEAU BENOIT | 3 | 18 | 2890 | 2 | 1340 | 11 | 4230 | 13 | ||
5 | DOREAU PHILIPPE | 4 | 15 | 1880 | 6 | 1370 | 9 | 3250 | 15 | ||
6 | DEGUIN CHRISTOPHE | 18 | 7 | 1660 | 8 | 1390 | 8 | 3050 | 16 | ||
7 | NERET CHRISTOPHE | 14 | 3 | 1450 | 11 | 1600 | 6 | 3050 | 17 | ||
8 | GORCE PIERRE | 25 | 11 | 2960 | 1 | 570 | 17 | 3530 | 18 | ||
9 | GUINIER YANNICK | 1 | 13 | 2130 | 4 | 970 | 14 | 3100 | 18 | ||
10 | WIKART FABIENNE | 16 | 2 | 620 | 20 | 2210 | 2 | 2830 | 22 | ||
11 | PIQUART MICKAEL | 12 | 25 | 920 | 17 | 1660 | 5 | 2580 | 22 | ||
12 | SEME GERARD | 13 | 1 | 970 | 16 | 1540 | 7 | 2510 | 23 | ||
13 | PION SYLVAIN | 10 | 21 | 1210 | 12 | 1030 | 12 | 2240 | 24 | ||
14 | RICHARD OLIVIER | 21 | 8 | 910 | 18 | 1350 | 10 | 2260 | 28 | ||
15 | LACOUR ISABELLE | 2 | 16 | 1510 | 10 | 510 | 19 | 2020 | 29 | ||
16 | SENDIM JOSE | 15 | 5 | 700 | 19 | 1320 | 13 | 2020 | 32 | ||
17 | ROUSSELET ALAIN | 24 | 14 | 1530 | 9 | 250 | 23 | 1780 | 32 | ||
18 | RAMBEAU DANIEL | 8 | 19 | 1060 | 13 | 360 | 20 | 1420 | 33 | ||
19 | BOURRE BRUNO | 6 | 20 | 1020 | 14,5 | 270 | 22 | 1290 | 36,5 | ||
20 | PIVETTE FREDERIC | 7 | 22 | 470 | 21 | 650 | 16 | 1120 | 37 | ||
21 | VAPPEREAU GILLES | 9 | 24 | 130 | 24 | 840 | 15 | 970 | 39 | ||
22 | HITTINGER JEAN-MICHEL | 23 | 12 | 1020 | 14,5 | 30 | 25 | 1050 | 39,5 | ||
23 | CAZEAUX ALICIA | 11 | 23 | 100 | 25 | 530 | 18 | 630 | 43 | ||
24 | MULLER ALAIN | 19 | 9 | 320 | 23 | 290 | 21 | 610 | 44 | ||
25 | HITTINGER CATRINA | 5 | 17 | 410 | 22 | 120 | 24 | 530 | 46 |
mardi 30 septembre 2014
4ème division 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire