CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 3ème division coup | |||||||||||||
ST ENOCH | Date:18&19avril2015 | ||||||||||||
Clt | Nom & Prénom | N° de tirage au sort |
1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | ||||||
Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | ||||||||
1 | PIQUARD Mickael | Z3 | Y8 | X4 | 1800 | 2 | 940 | 1 | 2350 | 2 | 5090 | 5 | |
2 | GORCE Pierre | X5 | Y2 | Z8 | 3480 | 2 | 760 | 3 | 3890 | 1 | 8130 | 6 | |
3 | DEGUIN Christophe | ZX2 | Z3 | Y7 | 2780 | 3 | 2040 | 3 | 1870 | 1 | 6690 | 7 | |
4 | BARDEAU Patrice | Y8 | Z4 | X3 | 1800 | 1 | 2510 | 2 | 1530 | 4 | 5840 | 7 | |
5 | CAZEAUX Patrick | X1 | Y7 | Z5 | 5000 | 1 | 610 | 6 | 1660 | 2 | 7270 | 9 | |
6 | THERET Patrick | Y6 | X5 | Z2 | 1180 | 2 | 3340 | 1 | 710 | 6 | 5230 | 9 | |
7 | JAUD Christophe | Z8 | X4 | Y3 | 2320 | 1 | 1040 | 6 | 1180 | 3 | 4540 | 10 | |
8 | WIKART Fabienne | Y7 | X1 | Z6 | 700 | 5 | 2560 | 3 | 1190 | 3 | 4450 | 11 | |
9 | BIGNON Benoît | Z1 | X7 | Y5 | 790 | 5 | 2210 | 4 | 1240 | 2 | 4240 | 11 | |
10 | WIKART Jean Pierre | Y2 | X3 | Z7 | 600 | 6 | 2680 | 2 | 1060 | 4 | 4540 | 12 | |
11 | PION Sylvain | Y5 | Z2 | X8 | 710 | 4 | 1540 | 5 | 2000 | 3 | 4250 | 12 | |
12 | SENDIM José | Z5 | X2 | Y8 | 1230 | 4 | 1250 | 5 | 700 | 4 | 3180 | 13 | |
13 | PARENTEAU Benoît | X4 | Y6 | Z1 | 1850 | 5 | 780 | 2 | 440 | 8 | 3070 | 15 | |
14 | SEME Gérard | X7 | Z1 | Y6 | 1050 | 6 | 1700 | 4 | 290 | 5 | 3040 | 15 | |
15 | GALANT Pascal | Z6 | Y5 | X2 | 1760 | 3 | 710 | 4 | 390 | 8 | 2860 | 15 | |
16 | GUINIER Yannick | X3 | Z8 | Y4 | 710 | 8 | 4340 | 1 | 100 | 7 | 5150 | 16 | |
17 | HITTINGER Vincent | X6 | Z5 | Y2 | 2250 | 4 | 780 | 7 | 280 | 6 | 3310 | 17 | |
18 | DOREAU Alan | Y1 | Z7 | X5 | 200 | 8 | 570 | 8 | 2500 | 1 | 3270 | 17 | |
19 | RICHARD Olivier | Y3 | X8 | Z4 | 1100 | 3 | 1020 | 7 | 460 | 7 | 2580 | 17 | |
20 | COMMENCAIS Loic | X8 | Y4 | Z3 | 890 | 7 | 690 | 5 | 880 | 5 | 2460 | 17 | |
21 | ROUSSEAU Olivier | Y4 | Z6 | X1 | 980 | 7 | 1500 | 6 | 1380 | 5 | 3860 | 18 | |
22 | DOREAU Philippe | Z2 | Y3 | X7 | 520 | 7 | 560 | 7 | 950 | 6 | 2030 | 20 | |
23 | ROUSSELET Alain | Z7 | Y1 | X6 | 710 | 6 | 40 | 8 | 540 | 7 | 1290 | 21 | |
24 | NERET Christophe | Z4 | X6 | Y1 | 450 | 8 | 850 | 8 | 60 | 8 | 1360 | 24 | |
34860 | 35020 | 27620 | |||||||||||
mercredi 22 avril 2015
Résultat 3ème division départementale ST SENOCH
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire