CD | Club | A | A | Poids | Place | B | B | Poids | Place | C | C | Poids | Place | D | D | Poids | Place | E | E | Poids | Place | Total | Poids | |
1 | 45 | ABLETTE DE JARGEAU | 12 | KRUPA Sébastien | 3550 | 6 | 18 | CLEMENT Mickael | 2070 | 3 | 6 | ROUSSEAU Franck | 4860 | 7 | 24 | CORDIER Denis | 5900 | 2 | 1 | DUPRE Hugues | 4960 | 1 | 19 | 21340 |
2 | 41 | TEAM SENSAS 41 | 22 | CHAUVEAU Jérôme | 4600 | 2 | 7 | PERES Fabien | 2540 | 6 | 12 | BROSSEAU Alain | 3425 | 10 | 2 | BROCARD Emmeline | 5580 | 2 | 18 | LAVIGNE Anthony | 3680 | 2 | 22 | 19825 |
3 | 28 | TEAM BAIRE COMPETITION "A" | 6 | AUGUSTE Stéphane | 5390 | 1 | 16 | GUENARD Georges | 940 | 6 | 23 | DEVAUX Laurent | 2275 | 12 | 12 | CHENAIS Gilles | 5020 | 3 | 27 | BAIRE Eric | 3280 | 3 | 25 | 16905 |
4 | 37 | GARDON TOURENGEAU | 9 | BIGNON Benoit | 3620 | 5 | 25 | POULIN Jean-Michel | 2180 | 2 | 15 | RIBREU Dominique | 2760 | 9 | 3 | CHEMIN Régis | 3270 | 5 | 19 | BOYARD Guy | 3170 | 5 | 26 | 15000 |
5 | 45 | TEAM SENSAS 45 | 19 | SAUVARD Emmanuel | 3060 | 8 | 14 | BUREAU Denis | 1070 | 13 | 4 | CHAMBEROT Sébastien | 8160 | 2 | 9 | MISSERI Dominique | 4520 | 4 | 26 | GUILLAUME Alain | 4240 | 1 | 28 | 21050 |
6 | 45 | AOPC "B" | 7 | SOUCHET Thierry | 3340 | 7 | 1 | LANGLOIS Michel | 5350 | 2 | 18 | MOTHU Daniel | 3520 | 5 | 23 | DAVID Alain | 4530 | 7 | 13 | GUILBOT Yvon | 2800 | 7 | 28 | 19540 |
7 | 18 | TEAM SENSAS BOURGES | 17 | ROMELARD Eric | 850 | 13 | 6 | VIGNON Pierre | 4050 | 3 | 24 | LIMOGES Brice | 3800 | 4 | 11 | PATRIGEON Olivier | 3200 | 6 | 2 | KAJETANIACK Hervé | 4030 | 2 | 28 | 15930 |
8 | 36 | TEAM CHATEAUROUX SENSAS | 23 | BOUVARD Romaric | 3190 | 7 | 19 | DOUCET Jean-Marc | 890 | 7 | 9 | MEILLAUD Jérôme | 5175 | 5 | 13 | MARTINEAU Anthony | 3140 | 7 | 3 | ROBIN Stéphane | 3650 | 3 | 29 | 16045 |
9 | 45 | AOPC "A" | 11 | MARTINET Jean Luc | 2120 | 9,5 | 5 | LECOMTE Christophe | 3060 | 5 | 22 | GUILLER Pascal | 2430 | 11 | 27 | GUERIN Olivier | 8670 | 1 | 17 | SIFFELET David | 3240 | 4 | 30,5 | 19520 |
10 | 41 | TEAM SENSAS MONDOUBLEAU | 18 | GOTTARDI Vincent | 2500 | 10 | 3 | CHARTRAIN Christophe | 3750 | 4 | 8 | ROUX Gilles | 4675 | 8 | 25 | MARTIN Christophe | 5090 | 3 | 14 | SERPIN Laurent | 2880 | 6 | 31 | 18895 |
11 | 28 | CLUB MULTI PECHE DUNOIS | 26 | VAMBATTEN Laurent | 5550 | 1 | 11 | GALEGO Manuel | 2470 | 7,5 | 17 | MORIN Franck | 3200 | 6 | 6 | SCHWALLER Mickael | 2530 | 10 | 22 | OUM Jean-Louis | 2590 | 7 | 31,5 | 16340 |
12 | 18 | AMICALE BOURGES PECHE COMPETITION | 25 | BUCHHOLTZ Philippe | 4290 | 4 | 15 | ZAWADA Michel | 620 | 12 | 5 | RIPARD Gerard | 4900 | 6 | 21 | DEBORD Alain | 4740 | 5 | 11 | RICARD Patrick | 3050 | 5 | 32 | 17600 |
13 | 28 | TEAM SENSAS GARDONNETTE CHARTRAINE COMPETITION | 21 | CHARTIER Kévin | 4210 | 5 | 10 | CHAMBON Aymeric | 2400 | 9 | 1 | CHAMBON Victor | 9230 | 1 | 16 | SEGOUIN Matéo | 4510 | 8 | 6 | DUPIN Dominique | 2210 | 9,5 | 32,5 | 22560 |
14 | 45 | PISCICULTURE DU VAL DE LOIRE "A" | 10 | LOISEAU Axel | 2120 | 9,5 | 20 | MALARD Guy | 1400 | 5 | 26 | MARTIN Jean Louis | 7060 | 2 | 15 | MERCADIE Serge | 3900 | 12 | 4 | RUCHET Bernard | 3110 | 4 | 32,5 | 17590 |
15 | 37 | TEAM GARBOLINO RAMEAU 37 "A" | 15 | TREILLE Olivier | 3210 | 6 | 8 | PETILLOT Grégory | 2470 | 7,5 | 27 | PETILLOT John | 9450 | 1 | 4 | GAUTREAU Stéphane | 1920 | 13 | 21 | AMIRAULT Christian | 1800 | 10 | 37,5 | 18850 |
16 | 18 | PECHEURS SPORTIFS DE BOURGES | 8 | VENIER Emmanuel | 1700 | 11 | 13 | JORIS Michel | 2150 | 10,5 | 2 | JORIS Chantal | 5180 | 4 | 18 | JANVIER Jean-François | 4810 | 4 | 24 | CORNAC Alain | 2550 | 8 | 37,5 | 16390 |
17 | 18 | AMICALE PECHE COMPETITION VIERZON | 16 | GUILLEMIN Thierry | 1940 | 11 | 22 | TOUPET Patrck | 840 | 9 | 10 | RATELET Jean Marc | 3925 | 9 | 1 | SARON Franck | 5940 | 1 | 5 | BAGNOL Cedric | 2210 | 9,5 | 39,5 | 14855 |
18 | 45 | MEUNG SUR LOIRE PECHE COMPETITION | 14 | PAVARD Sébastien | 1440 | 13 | 26 | BORDIER Hugues | 1880 | 4 | 3 | GENET Thierry | 7650 | 3 | 20 | TIMBERT Nicolas | 4200 | 9 | 8 | SHAEFFLEUR Patrick | 2090 | 12 | 41 | 17260 |
19 | 45 | LA LOUTRE BELLEGARDOISE | 2 | PROCHASSON Fabrice | 4260 | 3 | 12 | KAUFMANN Christian | 1400 | 12 | 19 | PROCHASSON Alain | 2950 | 8 | 8 | SALLIN Didier | 2600 | 9 | 23 | DUMONTOUX Didier | 2470 | 9 | 41 | 13680 |
20 | 37 | TEAM GARBOLINO RAMEAU 37 "B" | 20 | PION Sylvain | 1100 | 12 | 27 | BEL Bernard | 4190 | 1 | 16 | GUIMIER Yannick | 2045 | 13 | 5 | GOELHO Tonio | 2640 | 8 | 10 | RAMBAUD Daniel | 2470 | 8 | 42 | 12445 |
21 | 28 | TEAM SENSAS CHATEAUDUN "A" | 3 | ROUINTRU Didier | 4050 | 4 | 24 | QUERNEC Jean Luc | 870 | 8 | 14 | LAILLIER Daniel | 2400 | 12 | 19 | GARNIER Olivier | 4540 | 6 | 9 | NERON Gérard | 1760 | 13,5 | 43,5 | 13620 |
22 | 37 | ASP LOCHES | 13 | PRESSE Freddy | 980 | 14 | 2 | FOURGEAUD Pascal | 5530 | 1 | 20 | ZERMANN Dominique | 2560 | 10 | 7 | BRUNEAU Bernard | 1650 | 14 | 25 | CAZAUX Patrick | 2760 | 6 | 45 | 13480 |
23 | 45 | LES AMIS PECHEURS | 1 | BLIN Charles | 4320 | 2 | 17 | BROCHARD Nicolas | 650 | 11 | 7 | GUIDAS Pascal | 3100 | 11 | 22 | THION Jean-Marc | 3980 | 11 | 12 | ROSA Pascal | 2150 | 11 | 46 | 14200 |
24 | 28 | TEAM BAIRE COMPETITION "B" | 4 | HARICOT Karl | 3250 | 8 | 9 | MULLER Claude | 890 | 14 | 25 | BETRON Thierry | 4780 | 3 | 14 | GONCALVES Rafael | 2200 | 11 | 20 | JEHANO Christian | 1780 | 11 | 47 | 12900 |
25 | 41 | SOLOGNE PECHE 41 | 24 | HENAULT Christophe | 2680 | 9 | 4 | CARTON Philippe | 2150 | 10,5 | 21 | BERLOT Sébastien | 3050 | 7 | 10 | BROUARD Bernard | 2160 | 12 | 15 | MAZIOU Philippe | 1700 | 12 | 50,5 | 11740 |
26 | 45 | PISCICULTURE DU VAL DE LOIRE "B" | 27 | BALLANGER Mickael | 4440 | 3 | 23 | LANDRY Cyril | 660 | 10 | 13 | MORIN Henri | 2315 | 13 | 17 | SOURDAIS Jacques | 2980 | 13 | 7 | VERDOT Jean-Jacques | 1760 | 13,5 | 52,5 | 12155 |
27 | 28 | TEAM SENSAS CHATEAUDUN "B" | 5 | ROUINTRU Blandine | 1580 | 12 | 21 | COLIN Thibaud | 180 | 13 | 11 | CHESNEAU Quentin | 1860 | 14 | 26 | PLATEAU Mathieu | 4000 | 10 | 16 | VENOT Adrien | 1680 | 13 | 62 | 9300 |
dimanche 17 mai 2015
Résultat éliminatoire des clubs 2015 - Vitry Aux Loges
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire