jeudi 11 juin 2015

Félicitations Régis !!!!!!!!!!!!!!!

Bravo aux montants du CD 37 


3ème division nationnale véterant G





























Date : 8/9 juin 2015
Lieu: chemillé/indrois















Clt Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total Poids Total Places
Points Place Points Place Points Place
1 CHEMIN Regis 37 Y3 X8 Z4 3060 2 8200 1 4100 1 15360 4
2 KAUFMANN CHRISTIAN 45 Y1 Z7 X5 3680 1 4010 3 4980 2 12670 6
3 GILLET ANTOINE 18 X2 Z3 Y7 3640 3 4140 2 1930 2 9710 7
4 CORNAC ALAIN 18 Y4 Z6 X1 1600 5 5040 1 3560 3 10200 9
5 LAILLIER DANIEL 28 Z2 Y3 X7 3400 2 3520 2 2800 5 9720 9
6 JACQUET JEAN-LUC 18 Z6 Y5 X2 3540 1 3960 1 1850 7 9350 9
7 ZAVADA MICHEL 18 Z1 X7 Y5 3120 3 5620 2 1090 6 9830 11
8 ROUSSEAU MARCEL 37 X4 Y6 Z1 3140 4 3180 3 2080 4 8400 11
9 DOUCET JEAN-MARC 36 Z4 X6 Y1 1860 7 3910 3 2530 1 8300 11
10 FORAIS GERARD 36 X5 Y2 Z7 5000 2 2880 5 2060 5 9940 12
11 TERTRE DANIEL 18 Y5 Z2 X8 1850 4 1520 7 6150 1 9520 12
12 CORDIER DENIS 45 X8 Y4 Z3 5030 1 2820 6 2020 6 9870 13
13 VIGNON PIERRE 18 Z7 Y1 X6 2540 5 3140 4 3060 4 8740 13
14 ROUSSEAU DANIEL 28 Y2 X3 Z6 1380 6 3220 6 3200 2 7800 14
15 PROCHASSON GERARD 45 X7 Z1 Y6 1840 7 3500 4 1920 3 7260 14
16 VASSARD GERARD 28 Y7 X1 Z5 1250 7 3420 4 2280 3 6950 14
17 FEUILLADE ALAIN 36 X3 Z8 Y4 2440 5 2660 5 1520 5 6620 15
18 WICKARD JEAN-PIERRE 37 Y8 Z4 X3 2890 3 2150 7 2700 6 7740 16
19 PROCHASSON ALAIN 45 X6 Z5 Y2 1850 6 2480 6 1780 4 6110 16
20 BOQUEL ARLETTE 28 Z8 X4 Y3 3090 4 1550 7 210 7 4850 18
21 BRUNO BERNARD 37 Y6 X5 Z2 1280 7 3380 5 1760 7 6420 19
22 RANGER DOMINIQUE 45 Z3 Y7 X4 2510 6 2780 7 2300 7 7590 20
23 MALARD GUY 45 Z5 X2 Y8 1300 7 1030 7 470
2800 14
24










0 0

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire