| RESULTATS AMERICAINE BRIDORE SAMEDI 11 JUILLET 2015 | |||
| Classement | Pêcheurs | Nb Poisson | Total points |
| 1 | BRUNEAU DURAND | 4 | 3880 |
| 2 | BOUTIN BRUNEAU | 25 | 3665 |
| 3 | GALANT HANTEKEETE | 39 | 3395 |
| 4 | AUROUX—ANTIGNY | 20 | 3180 |
| 5 | GALANT – MULLER | 23 | 2915 |
| 6 | WIKART – WIKART | 19 | 2775 |
| 7 | CHECREUIL – THERET | 16 | 2680 |
| 8 | POISSON – FRADET | 34 | 2530 |
| 9 | BODOT – SAPIN | 15 | 2495 |
| 10 | SEMME – BEAUPUIS | 12 | 2480 |
| 11 | ARCHAMBAULT – GARAND | 14 | 1970 |
| 12 | DUVOUX – CAILLE | 3 | 1255 |
| 13 | LATISSIERE – PIGET | 25 | 1205 |
| 14 | RODRIGUES – GUERIN | 9 | 945 |
| 15 | HUGUET – MANDEREAU | 5 | 645 |
| 16 | LORILLOU – COULON | 4 | 640 |
| 17 | DUPONT – DUPONT | 19 | 635 |
| 18 | ROBILLARD – CHABOT | 9 | 585 |
| 19 | MICONNET – PLEE | 8 | 400 |
| 20 | JULIEN | 1 | 185 |
| 21 | FRICONNET – ROYER | 3 | 185 |
| 22 | LORILLOU – BERTHET | 7 | 165 |
| 23 | DUVAUX – BUTON | 3 | 115 |
| 24 | FOUCHER – GUILLOT | 1 | 15 |
| 25 | CHARNOLE – CHARNOLE | 0 | 0 |
| 26 | LEBLANC – LEBLANC | 0 | 0 |
| 27 | REUILLON – FREMONT | 0 | 0 |
| 28 | PINSON – LANNIER | 0 | 0 |
| 29 | COHUAU – COHUAU | 0 | 0 |
| 30 | NISSERON – MENOU | 0 | 0 |
| 31 | DUVAUX – GAONACH | 0 | 0 |
| 32 | BAUDOIN – CASSE | 0 | 0 |
vendredi 17 juillet 2015
Après midi Bridoré 11/07/2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire