Concours individuel Matin | |||||||||
Classement |
Nom Prénom |
Nombre Poissons |
Poids |
Points |
|||||
1 | ROBILLARD GUY | 77 | 1300 | 1685 | |||||
2 | AUROUX Michel | 54 | 1145 | 1415 | |||||
3 | HERANT Marc | 82 | 870 | 1280 | |||||
4 | BRUNEAU Antonin | 39 | 970 | 1165 | |||||
5 | BOUTIN Olivier | 34 | 870 | 1040 | |||||
6 | DUPONT Luçien | 39 | 670 | 865 | |||||
7 | POISSON Jean-Louis | 15 | 570 | 645 | |||||
8 | GAULTIER Jean-Louis | 38 | 340 | 530 | |||||
9 | COULON Jean-Louis | 33 | 305 | 470 | |||||
10 | NISSERON Gilles | 15 | 320 | 395 | |||||
11 | BERTHAULT Michel | 22 | 210 | 320 | |||||
12 | REUILLON Guy | 13 | 235 | 300 | |||||
13 | VIAL Patrick | 21 | 160 | 265 | |||||
14 | DUPONT Samuel | 7 | 180 | 215 | |||||
15 | SABOT Eric | 10 | 80 | 130 | |||||
16 | GALLIOT Jean-Pierre | 4 | 85 | 105 | |||||
17 | FREMONT Jean-Michel | 2 | 60 | 70 | |||||
18 | BRUNEAU Jackie | 1 | 25 | 30 | |||||
19 | AMIRAULT Christiian | 1 | 20 | 25 | |||||
20 | PINGUET Timéo | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | CLEMENT Michel | 0 | 0 | 0 |
Américaine Après-midi |
Classement |
Equipe |
Points |
1 | AMIRAULT / SABOT | 1950 |
2 | POISSON / AUROUX | 725 |
3 | GAULTIER / REUILLON | 670 |
4 | DUPONT / DUPONT | 670 |
5 | HERANT / HERANT | 570 |
6 | GARBEZ / ZOUPINON | 535 |
7 | BERTHAULT / ROBILLARD | 530 |
8 | BOUTIN / NISSERON | 515 |
9 | CLEMENT / CLEMENT | 385 |
10 | BAUDOUIN / COULON | 305 |
11 | BRUNEAU / BRUNEAU | 295 |
12 | BRODNY / BEZACK | 260 |
13 | CORDELET / MOTHEAU | 160 |
14 | BRUNEAU / PINGUET | 150 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire