vendredi 8 avril 2011

Résultat championnat 3ème division coup 2011


FEDERATION FRANCAISE DE PECHE
SPORTIVE AU COUP
Agréée par le Ministère de la jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le n°54.5.130

REGION CENTRE
Comité Départemental d’Indre-et-Loire de pêche au coup










CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 3 ème DIVISION





















Lieu : étang de bridoré


Date : 2/3 avril / 2011


























1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche
Clt Nom /Prénom N°Tirage Points Places Points Places Points Places Total
1 BIGNON EMMANUEL X7/X1/Z9 3040 2 2390 2 2150 2 6
2 PETILLOT GREGORY Z9/X7/X1 2440 1 1620 6 3280 1 8
3 JAUD EMMANUEL X4/Z5/Z12 2060 3,5 1680 4 2550 1 8,5
4 JIMENEZ JEAN-CLAUDE X12/Z4/X5 4160 1 1580 5 1410 6 12
5 TAPIN THIERRY Z10/Z2/X6 1490 4 1500 6 2050 3 13
6 GALAND CEDRIC Z12/X4/Z5 1640 3 2200 3 1070 7 13
7 CAILLE ALBERT X1/Z9/X7 2060 3,5 2060 2 1000 8 13,5
8 BERTHAULT MICHEL X10/X2/Z6 1280 7 2510 1 990 8,5 16,5
9 BOULLAND SYLVIE Z6/X10/X2 1400 5 1550 8 1760 5 18
10 MERCIER PATRICK Z2/Z6/X10 960 8 1400 7 1910 4 19
11 COMMUNODA JACQUES X6/Z10/Z2 960 8 1190 8 1560 3 19
12 FOUASSIER VIVIEN Z4/X5/X12 1010 7 890 12 2460 2 21
13 PARENTEAU BENOIT X2/X6/Z10 770 11 1880 4 1080 6 21
14 GUILLAUMIN BRUNEAU Z3/X11/Z8 1310 6 1030 10 1160 5 21
15 NERET CHRISTOPHE Z5/Z12/X4 760 10,5 2260 1 690 10 21,5
16 VAPPEREAU GILLES Z1/X9/Z7 1760 2 930 11 990 8,5 21,5
17 WICKARD JEAN-PIERRE Z11/X8/Z3 940 9 1080 9 1210 4 22
18 LORILLOUX AURELIEN Z8/X3/X11 520 12 1800 5 1300 7 24
19 FRADET PHILLIPE Z7/Z1/X9 760 10,5 1760 3 480 12 25,5
20 ZERMANN DOMINIQUE X11/Z8/X3 1890 5 660 10 550 11 26
21 COMMENCAIS LOIC X5/X12/Z4 550 12 1570 7 970 10 29
22 GREPIN GUILLAUME X3/Z11/X8 940 9 650 11 830 9 29
23 DUVOUX DOMINIQUE X9/Z7/Z1 1760 6 590 12 790 12 30
24 HODEMON MAXIME X8/Z3/Z11 910 10 680 9 900 11 30


TOTAL 35370
35460
33140



MOYENNE 2829,6
2836,8
2651,2

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire