dimanche 12 juin 2011

Résultat 2ème division coup départementale


FEDERATION FRANCAISE DE PECHE
SPORTIVE AU COUP
Agréée par le Ministère de la jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le n°54.5.130

REGION CENTRE
Comité Départemental d’Indre-et-Loire de pêche au coup











































Lieu : étang de l'ile perchette


Date : 04/05 juin 2011























1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche
Nom /Prénom N°Tirage Points Places Points Places Points Places Total
MARY CHRISTOPHE X8/Z11/Z3 780 6 1420 4 4410 1 11
JIMENEZ JEAN-CLAUDE Z12/Z5X4 1240 1 490 9 4660 1 11
BOULLAND SYLVIE X12/X5Z4 2010 2 1300 4 2280 5 11
BARDEAU PATRICE Z10/X6/Z2 570 3 790 7 3460 3 13
BERTHAULT MICHEL Z5/X4/Z12 530 5 1950 2 2200 6 13
CORMIER TONY X5/Z4/X12 1310 3 2220 2 590 8 13
RIBREAU DOMINIQUE X1/X7/Z9 740 7 3480 1 2010 7 15
CAILLE ALBERT X7/Z9/X1 880 5 570 8 2730 2 15
PRESSE FREDY X2/Z10X6 570 9 3520 1 980 6 16
GALANT PASCAL Z9/X1/X7 430 3 1750 3 1870 4 16
ROUSSEAU OLIVIER X4/Z12/Z5 2020 1 1120 5 620 10 16
BIGNON EMMANUEL Z8/X11/X3 550 4 1210 5 870 7 16
POTTIER PHILIPPE X3/X8/Z11 700 8 810 6 3010 4 18
BEL BERNARD Z3/Z8/X11 830 2 690 7 500 9 18
LEROY JEROME X10/Z6/X2 390 10 920 6 1020 5 21
COMMUNODA JACQUES Z4/X12/X5 460 7,5 130 12 2500 3 22,5
PETILLOT GREGORIE X6/Z2/Z10 270 11 300 10 4160 2 23
TAPIN THIERRY X11/X3/Z8 1050 4 650 8 60 12 24
POISSON JEAN-LOUIS Z1/Z7/X9 260 11 1480 3 220 12 26
CHEVREUIL JEAN-CLAUDE Z11/Z3/X8 510 6 280 11 410 10 27
JAUD EMMANUEL Z6/X2/X10 460 7,5 360 10 250 11 28,5
MERCIER PATRICK Z2/X10/Z6 140 12 540 9 980 9 30
GALANT CEDRIC X9/Z1Z7 30 12 250 12 1570 8 32
NERET CHRISTOPHE Z7/X9/Z1 350 10 190 11 450 11 32

total 17080
26420
41810

8 montants en 1ère div moyenne 1366,4
2113,6
3344,8











secteurs route z

secteurs loire x



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire