jeudi 16 juin 2011

Résultat championnat départemental 1ère moulinet 2011


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 1 ème DIVISION moulinet











Lieu : lac de joue les tours


Date : 12/13/2011















1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche
Clt Nom /Prénom N°Tirage Points Places Points Places Points Places Total
1 CHEMIN Regis X7/Z1/Y6 2310 1 3070 1 3340 1 3
2 HENRY CHRISTOPHE Y3/X8/Z4 2140 1 5180 1 2640 3 5
3 JAUD CHRISTOPHE X1/Y7/Z5 2210 2 3490 1 2730 2 5
4 POTTIER PHILIPPE Z5/X2Y8 1750 2 2590 3 2380 2 7
5 PRESSE FREDDY Y5/Z2/X8 1980 2 1890 5 2460 1 8
6 GALANT CEDRIC Z4/X6/Y1 1860 1 2240 6 1840 3,5 10,5
7 POTTIER FRANCOIS X8/Y4/Z3 1340 5 2460 5 3040 1 11
8 SERVANT JEAN- LOUIS Y8/Z4/X3 1080 5 1960 4 2100 2 11
9 TREILLE OLIVIER X4/Y6/Z1 2200 3 3000 2 1290 7 12
10 CREPIN GUILLAUME Y1/Z7/X5 1500 4 2060 2 1710 6 12
11 BIGNON EMMANUEL Y4/Z6/X1 860 6 2010 3 1890 3 12
12 GUIN LAURENT Y2/X3/Z7 1890 3 2440 5 1780 6 14
13 BERTHAULT MICHEL Z1/X7/Y5 495 6 3260 2 1760 6 14
14 JAUD EMMANUEL Z7/Y1/X6 1160 3 2520 4 1500 8 15
15 CORMIER TONY Z6/Y5/X2 940 4 1200 7 1850 4 15
16 BIGNON BENOIT Y7/X1/Z6 600 8 2540 4 2470 4 16
17 ROUSSEAU JULIEN X3/Z8/Y4 2040 4 1700 7 1800 5 16
18 MARY CHRISTOPHE X2/Z3/Y7 1050 7 1840 6 1840 3,5 16,5
19 LEROY JEROME X5/Y2/Z8 1240 6 2780 3 750 8 17
20 PIVETTE FREDERIC Z3/Y8/X4 20 7,5 1370 6 1820 5 18,5
21 DINET DOMINIQUE Y6/X5/Z2 820 7 1460 7 1910 5 19
22 COMMENCAIS LOIC Z8/X4/Y3 720 5 1100 8 520 8 21
23 GALANT PASCAL Z2/Y3/X7 20 7,5 1120 8 1670 7 22,5
24 JIMENEZ JEAN-CLAUDE X6/Z5/Y2 790 8 1600 8 1080 7 23


TOTAL 31015
54880
46170



MOYENNE 1292,29
2286,67
1923,75













SECTEUR PELOUSE Z SECTEUR CHATEAUX Y SECTEUR DIGUE X






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire