Date :25&26 juin 2011 | Lieu: | Bessais le fromental (18) | ||||||||||
Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1RE MANCHE | 2E MANCHE | 3E MANCHE | Total Poids | Total Places | |||||
Points | Place | Points | Place | Points | Place | |||||||
JURY Yannick | 71 | Y12 | Z5 | X4 | 5000 | 3 | 4040 | 4 | 7800 | 1 | 16840 | 8 |
MORIN Franck | 28 | Z8 | X11 | Y3 | 3420 | 5 | 6080 | 1 | 5270 | 3 | 14770 | 9 |
BLANDIN Thierry | 58 | Z3 | X8 | Y11 | 4490 | 2 | 4040 | 7 | 7270 | 2 | 15800 | 11 |
DUCHESNE Maxime | 28 | X8 | Y11 | Z3 | 4410 | 5 | 4770 | 6 | 7300 | 2 | 16480 | 13 |
DEBORD Alain | 18 | X4 | Y12 | Z5 | 7050 | 1 | 3590 | 9 | 6710 | 4 | 17350 | 14 |
CHEROUVRIER Romain | 37 | Y10 | X6 | Z2 | 4200 | 5 | 4610 | 6 | 6810 | 3 | 15620 | 14 |
POULIN Jean michel | 37 | X5 | Z4 | Y12 | 3520 | 10 | 4300 | 3 | 7540 | 1 | 15360 | 14 |
BUCCHOLTZ Philippe | 18 | Y3 | Z8 | X11 | 5050 | 2 | 2400 | 9 | 6460 | 3 | 13910 | 14 |
GOTTARDI Vincent | 28 | Y11 | Z3 | X8 | 3460 | 7 | 5310 | 1 | 4370 | 6 | 13140 | 14 |
HARDION Olivier | 41 | Z9 | Y1 | X7 | 2080 | 10 | 6650 | 1 | 5800 | 4 | 14530 | 15 |
AMIRAUT Christian | 37 | Y7 | X9 | Z1 | 4480 | 4 | 5180 | 4 | 4010 | 7 | 13670 | 15 |
DUPIN Arnaud | 28 | Z4 | X12 | Y5 | 3750 | 4 | 5740 | 2 | 4000 | 9 | 13490 | 15 |
NEAULT Fréderic | 21 | Z5 | Y4 | X12 | 3350 | 6 | 4140 | 8 | 6800 | 2 | 14290 | 16 |
REVERET Christophe | 17 | X11 | Y3 | Z8 | 5590 | 3 | 4990 | 4 | 3270 | 9 | 13850 | 16 |
CARTON Philippe | 41 | Y1 | X7 | Z9 | 2950 | 8 | 5390 | 3 | 5520 | 6 | 13860 | 17 |
BOYARD Guy | 37 | X11 | Z7 | Y9 | 3270 | 11 | 5040 | 2 | 4760 | 4 | 13070 | 17 |
MARTIN Robert | 17 | X3 | Y8 | Z11 | 4240 | 8 | 4880 | 5 | 5620 | 5 | 14740 | 18 |
DOUCET Pascal | 41 | X9 | Z1 | Y7 | 5180 | 4 | 2600 | 8 | 4430 | 6 | 12210 | 18 |
GUILLAMBERT Yvan | 18 | Y2 | X10 | Z6 | 5750 | 1 | 4930 | 5 | 1450 | 12 | 12130 | 18 |
COUVRAY Jéremy | 28 | Z2 | Y10 | X6 | 4850 | 1 | 3280 | 11 | 3880 | 7 | 12010 | 19 |
VIE Ludovic | 45 | Z1 | Y7 | X9 | 2370 | 7 | 5240 | 2 | 3190 | 10 | 10800 | 19 |
RICARD Patrick | 18 | X6 | Y2 | Z10 | 3600 | 9 | 3380 | 10 | 7690 | 1 | 14670 | 20 |
ROGIER Fabien | 36 | X12 | Y5 | Z4 | 7000 | 2 | 4690 | 7 | 1790 | 11 | 13480 | 20 |
MORIN Henri | 45 | Z7 | Y9 | X1 | 2280 | 8 | 5110 | 3 | 3530 | 9 | 10920 | 20 |
SERRIES Jean-Luc | 89 | X2 | Z10 | Y6 | 4320 | 6 | 3150 | 6 | 3710 | 10 | 11180 | 22 |
MELIANI Jean-Marc | 71 | X7 | Z9 | Y1 | 2180 | 12 | 3360 | 5 | 4490 | 5 | 10030 | 22 |
DANTONY Nicolas | 37 | Z6 | X2 | Y10 | 4310 | 3 | 2950 | 11 | 3330 | 11 | 10590 | 25 |
RAFLIN Alain | 18 | Y5 | X4 | Z12 | 3780 | 6 | 3620 | 9 | 2280 | 10 | 9680 | 25 |
FAUCHER Angélique | 58 | X10 | Z6 | Y2 | 4250 | 7 | 1660 | 12 | 4420 | 7 | 10330 | 26 |
SIMON Jean-Louis | 71 | Y6 | Z2 | X10 | 2640 | 9 | 2120 | 10 | 3820 | 8 | 8580 | 27 |
DAUBOURG Jean-Philippe | 71 | Z11 | X3 | Y8 | 1620 | 11,5 | 3930 | 8 | 4080 | 8 | 9630 | 27,5 |
MICHE Philippe | 45 | Y9 | X1 | Z7 | 2360 | 10 | 3540 | 10 | 3830 | 8 | 9730 | 28 |
MERCEY Franck | 71 | Y4 | Z12 | X5 | 1700 | 12 | 1860 | 11 | 4910 | 5 | 8470 | 28 |
RODRIGUES Ghislain | 37 | Y8 | Z11 | X3 | 2300 | 11 | 3140 | 7 | 2350 | 12 | 7790 | 30 |
DUPLAIX Yannick | 18 | Z10 | Y6 | X2 | 2210 | 9 | 3230 | 12 | 2420 | 11 | 7860 | 32 |
BOURBON Julien | 58 | Z12 | X5 | Y4 | 1620 | 11,5 | 2110 | 12 | 2470 | 12 | 6200 | 35,5 |
mardi 28 juin 2011
Résultat championnat national 3ème division moulinet
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire