| FEDERATION FRANCAISE DE PECHE
SPORTIVE AU COUP Agréée par le Ministère de la jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le n°54.5.130 REGION CENTRE Comité Départemental d’Indre-et-Loire de pêche au coup | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 1 ème DIVISION mixte | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieu : la celle saint avant |
|
|
| Date : le 27/28 aout 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche |
| |||
Clt | Nom /Prénom | N°Tirage | Points | Places | Points | Places | Points | Places | Total |
1 | DINET DOMINIQUE | X1/X7/Z9 | 1860 | 1 | 1000 | 5 | 1010 | 3 | 9 |
2 | BOULLAND SYLVIE | X3/X8/Z11 | 820 | 4 | 1960 | 1 | 810 | 4 | 9 |
3 | HENRY CHRISTOPHE | X8/Z11/Z3 | 780 | 6 | 980 | 3 | 1130 | 2 | 11 |
4 | DANTONY DOMINIQUE | Z10/X6/Z2 | 950 | 3 | 1030 | 4 | 780 | 5 | 12 |
5 | MARY CHRISTOPHE | X2/Z10/X6 | 1210 | 2 | 790 | 5 | 1030 | 6 | 13 |
6 | CORMIER TONY | Z11/Z3/X8 | 910 | 5 | 740 | 6,5 | 1360 | 2 | 13,5 |
7 | PRESSE FREDDY | Z12/Z5/X4 | 1700 | 1 | 1320 | 1 | 470 | 12 | 14 |
8 | BOUTIN OLIVIER | Z9/X1/X7 | 960 | 2 | 1110 | 2 | 660 | 10 | 14 |
9 | TREILLE OLIVIER | Z6/X2/X10 | 850 | 6 | 1060 | 3 | 910 | 7 | 16 |
10 | POTTIER FRANCOIS | Z2/X10/Z6 | 920 | 4 | 620 | 8 | 760 | 6 | 18 |
11 | GAUTREAU STEPHANE | X10/Z6/X2 | 560 | 10 | 800 | 4 | 1260 | 5 | 19 |
12 | POIRIER PATRICK | X9/Z1/Z7 | 590 | 9 | 1310 | 2 | 700 | 8 | 19 |
13 | THERET PATRICK | X7/Z9/X1 | 710 | 8 | 560 | 11 | 3230 | 1 | 20 |
14 | JIMENEZ JEAN-CLAUDE | X11/X3/Z8 | 840 | 3 | 500 | 10 | 740 | 7 | 20 |
15 | POTTIER PHILIPPE | X12/X5/Z4 | 810 | 5 | 690 | 7 | 610 | 10 | 22 |
16 | CHEMIN Regis | X4/Z12/Z5 | 760 | 7 | 740 | 6,5 | 670 | 9 | 22,5 |
17 | RIBREAU DOMINIQUE | X6/Z2/Z10 | 320 | 12 | 660 | 10 | 1300 | 1 | 23 |
18 | SIMON CHRISTIAN | Z3/Z8/X11 | 610 | 12 | 690 | 9 | 1340 | 3 | 24 |
19 | ROUSSEAU OLIVIER | Z1/Z7/X9 | 720 | 8 | 230 | 12 | 1320 | 4 | 24 |
20 | BIGNON BENOIT | Z4/X12/X5 | 680 | 10 | 760 | 6 | 730 | 9 | 25 |
21 | BERTHAULT MICHEL | Z8/X11/X3 | 710 | 9 | 570 | 9 | 780 | 8 | 26 |
22 | BRUNEAU BERNARD | X5/Z4/X12 | 380 | 11 | 720 | 8 | 540 | 11 | 30 |
23 | BARDEAU PATRICE | Z5/X4/Z12 | 810 | 7 | 420 | 12 | 400 | 12 | 31 |
24 | CAILLE ALBERT | Z7/X9/Z1 | 630 | 11 | 430 | 11 | 560 | 11 | 33 |
|
| POIDS | 20090 |
| 19690 |
| 23100 |
|
|
|
| MOYENNE | 837,08 |
| 820,42 |
| 962,5 |
|
|
mercredi 31 août 2011
Résultat championnat 1ère division coup 37
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire