|
|
|
|
|
|
|
|
TEAM GARBOLINO SENSAS 37 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
LATISSIERE / MICONNET | n°7 | 42130 |
|
CHEMIN / CHEMIN | n°32 | 30220 |
|
GAUTREAU / MAINGOT | n°22 | 26360 |
|
BROCARD / PEREZ | n°26 | 29560 |
|
HENRY / RODRIGUES | n°10 | 24860 |
|
GRANDBLAISE / AUBERT | n°13 | 23520 |
|
DANTONY / TREILLE | n°24 | 28780 |
|
AMIRAULT / RAMBAULT | n°11 | 22930 |
|
MARTIN / CHARTRAIN | n°12 | 18240 |
|
HENAULT / BERLOT | n°33 | 26030 |
|
CHAUVEAU / CARTON | n°1 | 21990 |
|
DENIS / THERET | n°19 | 13300 |
|
GALAND / GUERIN | n°2 | 20340 |
|
RECLU / ROUFFIGNAC | n°25 | 16340 |
|
RIVET / FRAU | n°18 | 12740 |
|
BROSSEAU / MOULINS | n°3 | 19800 |
|
MONTO / BROSSIER | n°30 | 15980 |
|
FOURGEAUD / GIMENEZ | n°16 | 12340 |
|
POULAIN / BOYARD | n°4 | 19400 |
|
CIGOGNE / LUCIEN | n°28 | 15260 |
|
CRUCHET / DAVOINE | n°15 | 12140 |
|
HARDION / BRISSET | n°9 | 18430 |
|
HUGUET / AUGUSTE | n°29 | 14560 |
|
GUILLOT / ZERMAN | n°14 | 12040 |
|
CHEROUVRIER / LEROY | n°8 | 13350 |
|
BERTHAUD / BRUNEAU | n°27 | 12180 |
|
SERVANT / PIVETTE | n°21 | 9240 |
|
MULLER / MONTFORT | n°5 | 12850 |
|
TAPIN / CHAMPAGNE | n°31 | 10240 |
|
BOUTIN / CHEVREUIL | n°20 | 5120 |
|
CASO / CREPIN | n°6 | 10850 |
|
NERET / MERCIER | n°23 | 10 000 |
|
|
|
|
|
| TOTAL | 581,120 Kg |
|
|
|
|
|
| MOYENNE | 18 160 pts par équipe |
|
mercredi 17 août 2011
Résultat marathon Team Garbo Sensas 15/08/2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire