CHALLENGE SENSAS DU 15 AVRIL 2012 - Chemillé sur Indrois | ||||||||||||||||
CLT | EQUIPE | A | POINTS | POIDS | B | POINTS | POIDS | C | POINTS | POIDS | D | POINTS | POIDS | TOTAL POINTS | TOTAL POIDS | |
1 | team garbolino sensas 37 A | 17 | 1 | 9340 | 11 | 8 | 3420 | 6 | 4 | 4700 | 2 | 5 | 4900 | 18 | 22360 | QUALIFIE |
2 | team sensas Chatellerault | 14 | 6 | 5740 | 4 | 6 | 3860 | 8 | 3 | 5720 | 17 | 6 | 4440 | 21 | 19760 | |
3 | team sensas 41 C | 18 | 8 | 4740 | 3 | 1 | 7880 | 11 | 2 | 5800 | 7 | 17 | 420 | 28 | 18840 | |
4 | team sensas 28 | 9 | 9 | 4680 | 13 | 10 | 2540 | 17 | 5 | 4340 | 4 | 4 | 5480 | 28 | 17040 | |
5 | team Loire pêche sensas 41 | 16 | 7 | 4900 | 6 | 5 | 4380 | 1 | 8 | 2600 | 10 | 8 | 2660 | 28 | 14540 | QUALIFIE |
6 | team garbolino rameau 37 B | 7 | 12,5 | 3100 | 2 | 2 | 5360 | 10 | 14 | 940 | 15 | 1 | 8380 | 29,5 | 17780 | QUALIFIE |
7 | gardon tourangeau B | 6 | 11 | 3700 | 10 | 3 | 5120 | 14 | 7 | 2660 | 1 | 12 | 1420 | 33 | 12900 | |
8 | team sensas 41 A | 4 | 2 | 8020 | 17 | 4 | 4520 | 12 | 13 | 1300 | 8 | 16 | 440 | 35 | 14280 | |
9 | ASP Loches A | 12 | 10 | 3840 | 15 | 7 | 3580 | 2 | 10 | 2200 | 6 | 11 | 1480 | 38 | 11100 | |
10 | gardon tourangeau A | 1 | 3 | 7080 | 14 | 11 | 2360 | 9 | 15 | 920 | 5 | 9,5 | 2200 | 38,5 | 12560 | |
11 | team sensas gaule viennoise | 8 | 18 | 780 | 16 | 17 | 980 | 3 | 1 | 10000 | 12 | 3 | 5760 | 39 | 17520 | |
12 | gaule nantaise | 3 | 4 | 6340 | 12 | 18 | 780 | 7 | 12 | 1540 | 16 | 7 | 2860 | 41 | 11520 | |
13 | team garbolino sensas 37 B | 10 | 12,5 | 3100 | 5 | 14 | 2000 | 13 | 17 | 760 | 18 | 2 | 6060 | 45,5 | 11920 | |
14 | ASP Loches B | 11 | 14 | 2940 | 1 | 13 | 2240 | 5 | 9 | 2360 | 14 | 13 | 700 | 49 | 8240 | |
15 | team garbolino rameau 37 A | 2 | 5 | 5880 | 7 | 16 | 1000 | 15 | 16 | 820 | 11 | 14 | 660 | 51 | 8360 | |
16 | team sensas 41 B | 13 | 17 | 1540 | 8 | 9 | 3380 | 16 | 11 | 1580 | 3 | 15 | 500 | 52 | 7000 | |
17 | gaule ste Maurienne | 15 | 15 | 2220 | 18 | 15 | 1720 | 4 | 6 | 2800 | 9 | 18 | 280 | 54 | 7020 | |
18 | la carpe vihiersoise | 5 | 16 | 1900 | 9 | 12 | 2300 | 18 | 18 | 0 | 13 | 9,5 | 2200 | 55,5 | 6400 |
dimanche 22 avril 2012
Résultat challenge sensas du 15/04/2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire