Fédération Française de Pêche Sportive au Coup | ||||||||||||||
Nom de la compétition: 2ème div dépatartementale d'indre et loire-cd 37- | ||||||||||||||
Date :27/28 juin 2015 | Lieu: | étang de l'ile perchette | ||||||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1RE MANCHE | 2E MANCHE | 3E MANCHE | Total Poids | Total Places | ||||||
Points | Place | Points | Place | Points | Place | |||||||||
1 | GORCE PIERRE | Z12 | X4 | Z6 | 2780 | 3 | 2440 | 1 | 2800 | 2 | 8020 | 6 | MONTANTS | |
2 | PARENTEAU BENOIT | Z8 | X3 | X11 | 2940 | 2 | 1980 | 6 | 2360 | 1 | 7280 | 9 | ||
3 | BIGNON BENOIT | X2 | X5 | Z10 | 1540 | 3 | 2040 | 5 | 3560 | 1 | 7140 | 9 | ||
4 | BOYARD GUY | Z9 | X7 | X1 | 2360 | 6 | 2430 | 2 | 1990 | 3 | 6780 | 11 | ||
5 | DEGUIN CHRISTPHE | Z11 | X8 | Z3 | 3200 | 1 | 1620 | 8 | 2680 | 3 | 7500 | 12 | ||
6 | JAUD CHRISTOPHE | X9 | Z7 | Z1 | 1660 | 2 | 2300 | 2 | 1840 | 8 | 5800 | 12 | ||
7 | BERTHAULT MICHEL | X7 | X1 | Z9 | 1090 | 6 | 2200 | 3 | 2640 | 4 | 5930 | 13 | ||
8 | DUVOUX DOMINIQUE | X10 | X2 | Z5 | 1440 | 4 | 1860 | 7 | 2540 | 5 | 5840 | 16 | ||
9 | ZERMANN DOMINIQUE | X11 | Z8 | X3 | 990 | 7 | 1480 | 8 | 2000 | 2 | 4470 | 17 | MAINTIENTS | |
10 | ROUSSEAU MARCEL | X12 | Z4 | X6 | 1140 | 5 | 1680 | 6 | 1410 | 6 | 4230 | 17 | ||
11 | CAZEAUX PATRICK | X6 | Z12 | Z4 | 810 | 10 | 2640 | 1 | 2260 | 7 | 5710 | 18 | ||
12 | PIQUARD MICKAEL | Z7 | Z12 | X9 | 2450 | 4 | 1890 | 3,5 | 550 | 11 | 4890 | 18,5 | ||
13 | COELHO ANTONIO | Z2 | Z5 | X10 | 1920 | 7 | 1890 | 3,5 | 880 | 10 | 4690 | 20,5 | ||
14 | GUIN LAURENT | X1 | Z9 | X7 | 1860 | 1 | 1070 | 11 | 900 | 9 | 3830 | 21 | ||
15 | PION SYLVAIN | X8 | Z3 | Z11 | 670 | 11 | 1890 | 5 | 2430 | 6 | 4990 | 22 | ||
16 | WICKARD JEAN-PIERRE | Z10 | Z2 | X5 | 1850 | 8 | 1550 | 7 | 1360 | 7 | 4760 | 22 | ||
17 | POISSON JEAN-LOUIS | X3 | Z11 | X8 | 910 | 8 | 1460 | 9 | 1810 | 5 | 4180 | 22 | ||
18 | BRUNO BERNARD | Z6 | X12 | X4 | 830 | 11 | 2150 | 4 | 1320 | 8 | 4300 | 23 | ||
19 | BIGNON EMMANUEL | Z1 | X9 | Z7 | 2390 | 5 | 1200 | 10 | 1830 | 9 | 5420 | 24 | ||
20 | MERCIER PATRICK | Z4 | X6 | X12 | 1100 | 9 | 1060 | 11 | 1980 | 4 | 4140 | 24 | ||
21 | WICKARD FABIENNE | X4 | Z6 | Z12 | 840 | 9 | 100 | 10 | 1510 | 11 | 2450 | 30 | ||
22 | BARDEAU PATRICE | X5 | X10 | Z2 | 620 | 12 | 1370 | 9 | 1780 | 10 | 3770 | 31 | ||
23 | LEMERLE SEBASTIEN | Z5 | Z10 | X2 | 890 | 10 | 680 | 12 | 460 | 12 | 2030 | 34 | ||
24 | SENDIM JOSE | Z3 | X11 | Z8 | 820 | 12 | 860 | 12 | 560 | 12 | 2240 | 36 | ||
37100 | 39840 | 42890 | 120390 | TOTAL | ||||||||||
2968 | 3187,2 | 1810,4 | MOYENNE |
lundi 29 juin 2015
Résultat 2ème division coup 37
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire