RESULTATS CONCOURS INDIVIDUEL BRIDORE SAMEDI 11 JUILLET 2015 | ||||
Classement | Pêcheurs | Nb poissons | Points total | |
1er | RODRIGUES | Ghislain | 18 | 4010 |
2 | MICONNET | Christian | 44 | 3280 |
3 | PIGET | Jean-Marc | 14 | 3270 |
4 | BRUNEAU | Jacki | 7 | 3265 |
5 | GARAND | Alain | 17 | 2345 |
6 | LATISSIERE | Jean Pierre | 12 | 1980 |
7 | ROBILLARD | Guy | 9 | 1945 |
8 | ANTIGNY | Michel | 12 | 1720 |
9 | PLANTUREUX | Christian | 8 | 1240 |
10 | DENIS | Jean Luc | 9 | 1235 |
11 | PLEE | 23 | 1165 | |
12 | BOUTIN | Olivier | 5 | 975 |
13 | BRUNEAU | Bernard | 9 | 915 |
14 | GALANT | Pascal | 5 | 865 |
15 | DUVOUX Dominique | 5 | 765 | |
16 | MANDEREAU | Laurent | 3 | 675 |
17 | ARCHAMBAULT | Jean Claude | 4 | 580 |
18 | AUROUX | Michel | 5 | 575 |
19 | CLEMENT | Michel | 4 | 540 |
20 | LORILLOU | Aurélien | 3 | 535 |
21 | DURAND | Claude | 12 | 520 |
22 | GUERIN | Stéphane | 4 | 520 |
23 | MULLER | Alain | 3 | 495 |
24 | CHARNOLE | Laurent | 4 | 440 |
25 | CAILLE | Albert | 3 | 395 |
26 | DUPONT | Samuel | 9 | 385 |
27 | NISSERON | Gilles | 3 | 355 |
28 | BOTTE | 4 | 350 | |
29 | THERET | Patrick | 3 | 295 |
30 | POISSON | Jean Louis | 4 | 280 |
31 | CHEVREUIL | Jean Claude | 5 | 265 |
32 | SALARD | Jacques | 4 | 260 |
33 | FRICONNET | 3 | 255 | |
34 | HUGUET | Joêl | 3 | 215 |
35 | FRADET | Philippe | 4 | 180 |
36 | BEAUPUIS | Dominique | 1 | 175 |
37 | PLANTUREUX | 4 | 140 | |
38 | GALANT | Cédric | 4 | 140 |
39 | BLANCHARD | 6 | 130 | |
40 | SAPIN | Jacques | 4 | 85 |
41 | HAUTEKEETE | Bernard | 3 | 85 |
42 | ROYER | 1 | 55 | |
43 | DUPONT | Luçien | 1 | 45 |
44 | MARAIS | Quentin | 1 | 35 |
45 | DUVEAU | Didier | 1 | 30 |
46 | MEURGUE | 1 | 25 | |
47 | LEBLANC | Max | 0 | 0 |
48 | CASSE | 0 | 0 | |
49 | LEBLANC | Emanuel | 0 | 0 |
50 | JULIEN | Charles Henry | 0 | 0 |
51 | BEAUDOIN | 0 | 0 | |
52 | FREMONT | 0 | 0 | |
53 | COULON | 0 | 0 | |
54 | GAUTREAU | François | 0 | 0 |
55 | WIKART | Jean Pierre | 0 | 0 |
56 | FOUCHER | 0 | 0 | |
57 | BERTHET | Jean Pierre | 0 | 0 |
58 | SEME | 0 | 0 | |
59 | LORILLOU | Eric | 0 | 0 |
60 | REUILLON | 0 | 0 |
vendredi 17 juillet 2015
Résultat concours Bridoré du 11/07/2015
Matin
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire