Concours individuel matin
Classement |
Nom / Prénom |
Nombre Poissons |
Poids |
Points |
1 | CORDAT Philippe | 47 | 470 | 705 |
2 | ROUSSEAU Marcel | 15 | 485 | 560 |
3 | ARCHAMBAULT Philippe | 14 | 490 | 560 |
4 | BERTAULT Michel | 17 | 405 | 490 |
5 | RUFLET Didier | 19 | 360 | 455 |
6 | POISSON Jean-Louis | 29 | 235 | 380 |
7 | BROSSIER Joël | 12 | 245 | 305 |
8 | SABOT Eric | 19 | 190 | 285 |
9 | CHOUARD Joël | 14 | 195 | 265 |
10 | POULIN Jean_Michel | 12 | 185 | 245 |
11 | DUPONT Samuel | 13 | 165 | 230 |
12 | DURAND Claude | 22 | 95 | 205 |
13 | BOUTIN Olivier | 13 | 170 | 205 |
14 | CLEMENT Michel | 9 | 160 | 205 |
15 | SAUVAGE Yannick | 8 | 160 | 200 |
16 | AUGER Gisèle | 7 | 135 | 170 |
17 | NISSERON Gilles | 8 | 105 | 145 |
18 | AMIRAULT Christian | 6 | 80 | 110 |
19 | MANDEREAU Laurent | 2 | 100 | 110 |
20 | BRUNEAU Jackie | 8 | 55 | 95 |
21 | ROBILLARD Guy | 4 | 15 | 35 |
22 | HENAULT Florian | 1 | 30 | 35 |
23 | DUPONT Luçien | 1 | 5 | 10 |
Concours individuel après-midi
Classement |
Nom / Prénom |
Nombre poissons |
Poids |
Points |
||
1 | CORDAT Phillippe | 9 | 1325 | 1370 | ||
2 | RUFLET Didier | 5 | 1210 | 1235 | ||
3 | CLEMENT Michel | 21 | 350 | 455 | ||
4 | MANDEREAU Laurent | 14 | 340 | 410 | ||
5 | POULIN Jean- Michel | 18 | 250 | 340 | ||
6 | ROBILLARD Guy | 3 | 300 | 315 | ||
7 | Bertault Michel | 1 | 225 | 230 | ||
8 | DUPONT Samuel | 6 | 110 | 140 | ||
9 | SABOT Eric | 1 | 130 | 135 | ||
10 | NISSERON Gilles | 4 | 65 | 85 | ||
11 | BROSSIER Joël | 1 | 25 | 30 | ||
12 | ARCHAMBAULT Philippe | 3 | 10 | 25 | ||
13 | AUGER Gisèle | 1 | 20 | 25 | ||
14 | Bruneau Jackie | 1 | 5 | 10 | ||
15 | HENAULT Florian | 0 | 0 | 0 | ||
16 | CHOUARD Joël | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DURAND Claude | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SAUVAGE Yannick | 0 | 0 | 0 | ||
19 | AMIRAULT Christian | 0 | 0 | 0 | ||
20 | BOUTIN Olivier | 0 | 0 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire