CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2ème division moulinet | |||||||||
Lieu : LA SABLIERE/LA RICHE | Date : 28/29 AVRIL 2012 | ||||||||
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||
Clt | Nom /Prénom | N°Tirage | Points | Places | Points | Places | Points | Places | Total |
1 | PINEAU ALAIN | 2/8/13 | 1860 | 2 | 3180 | 2 | 1540 | 3 | 7 |
2 | RIBREAU DOMINIQUE | 10/17/4 | 1420 | 3 | 1270 | 6 | 1720 | 2 | 11 |
3 | PETILLOT GREGORY | 14/3/10 | 2500 | 1 | 4690 | 1 | 620 | 10 | 12 |
4 | MONDFORT JEAN-JACQUES | 6/13/17 | 520 | 7 | 2530 | 3 | 850 | 6 | 16 |
5 | MERCIER PATRICK | 17/9/6 | 1360 | 4 | 2120 | 4 | 630 | 9 | 17 |
6 | DINET DOMINIQUE | 11/5/1 | 200 | 11,5 | 1950 | 5 | 3100 | 1 | 17,5 |
7 | ZERMANN DOMINIQUE | 16/6/12 | 1280 | 5 | 1180 | 7 | 640 | 8 | 20 |
8 | BEAUPUIS DOMINIQUE | 15/11/5 | 760 | 6 | 660 | 12 | 880 | 5 | 23 |
9 | MULLER ALAIN | 8/15/2 | 200 | 11,5 | 830 | 10 | 1460 | 4 | 25,5 |
10 | DANTONY DOMINIQUE | 12/2/8 | 160 | 13 | 780 | 11 | 660 | 7 | 31 |
11 | COMMUNODA JACQUES | 7/1/14 | 500 | 8 | 1000 | 8 | 100 | 16,5 | 32,5 |
12 | RAMBEAU DANIEL | 5/16/11 | 420 | 9 | 520 | 14 | 390 | 12 | 35 |
13 | COMMENCAIS LOIC | 1/12/7 | 220 | 10 | 540 | 13 | 320 | 13 | 36 |
14 | COURTADE DANIEL | 4/10/15 | 0 | 17 | 850 | 9 | 180 | 15 | 41 |
15 | GALAND PASCAL | 13/7/3 | 80 | 15 | 320 | 15,5 | 510 | 11 | 41,5 |
16 | BRUNEAU BERNARD | 9/4/16 | 140 | 14 | 320 | 15,5 | 200 | 14 | 43,5 |
17 | SEME GERARD | 3/14/9 | 60 | 16 | 210 | 17 | 100 | 16,5 | 49,5 |
TOTAL | 11680 | 22950 | 13900 | ||||||
MOYENNE | 687,0588235294 | 1350 | 817,6470588235 |
jeudi 3 mai 2012
Résultat 2ème division moulinet 37
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire