| numéros | points | ||
| 1 | BOUHOURS-GAUDIN | 9 | 14840 |
| 2 | MOULIN-RIBREAU | 7 | 3400 |
| 3 | TURPIN-MAMPUN | 21 | 3110 |
| 4 | FRAU-RIVET | 15 | 10190 |
| 5 | BERTHAULT-DUBOIS(LE LUDE) | 23 | 1960 |
| 6 | CHEROUVRIER-HENRY | 4 | 1350 |
| 7 | BOULLANT-TAPIN | 8 | 3070 |
| 8 | CHARTRAIN-COEURET | 19 | 1480 |
| 9 | GUERIN-RICHARD | 2 | 1140 |
| 10 | MARTIN-FOUGERAY | 10 | 3020 |
| 11 | PINEAU-POIRIER | 16 | 1440 |
| 12 | ZERMAN-PRESSE | 3 | 1110 |
| 13 | BIGNON M-JIMENEZ | 14 | 2240 |
| 14 | LESSIRE-GRELIER | 22 | 1330 |
| 15 | MUSNIER-MONTO | 1 | 890 |
| 16 | ROUFFIGNAC-ARCHAMBEAU | 13 | 1900 |
| 17 | BIGNON-LEMERLE | 20 | 1250 |
| 18 | HUGUET-AUGUSTE | 5 | 620 |
| 19 | PIVETTE-SERVANT | 6 | 490 |
| 20 | BRAULT-BRAULT | 12 | 440 |
| 21 | CORMIER-GARCIA | 17 | 430 |
| 22 | BRUNEAU-BERTHAULT | 17 | 380 |
| 23 | BOYARD-CHEMIN | 11 | 360 |
| total | 56440 |
jeudi 3 mai 2012
Résultat MARATHON DE NOUZILLY DU 1 MAI 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire