Fédération Française de Pêche Sportive au Coup | |||||||||||||
Championnat de France 3ième division "D" mixte | |||||||||||||
Date: | 21 et 22 juillet 2012 | CD 28 | Lieu: | Saint Georges sur Eure | |||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort |
1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | |||||
Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | ||||||||
1 | MONTENOT Mickael | 71 | Z1 | X9 | Y12 | 13780 | 1 | 6080 | 3 | 11750 | 1 | 31610 | 5 |
2 | COLIN Dominique | 71 | Y1 | Z9 | X12 | 3520 | 2 | 8000 | 2 | 1170 | 5 | 12690 | 9 |
3 | MICONNET Christian | 36 | X7 | Z2 | Y11 | 2360 | 3 | 8500 | 1 | 7900 | 6 | 18760 | 10 |
4 | DUPIN Arnaud | 28 | Z10 | Y3 | X14 | 3610 | 8 | 8440 | 1 | 1950 | 1 | 14000 | 10 |
5 | BARBIER Nicolas | 36 | Y7 | X3 | Z11 | 4320 | 1 | 2610 | 10 | 6150 | 3 | 13080 | 14 |
6 | DESQUE Jean | 28 | X1 | Y9 | Z12 | 4600 | 1 | 3160 | 7 | 3240 | 7 | 11000 | 15 |
7 | PINON Damien | 36 | Z7 | Y2 | X11 | 4020 | 7 | 3390 | 5 | 1510 | 3 | 8920 | 15 |
8 | CHARTIER Kevin | 28 | X4 | Y6 | Z15 | 1990 | 5 | 8430 | 2 | 1600 | 9 | 12020 | 16 |
9 | LAVIGNE Anthony | 41 | Y13 | Z8 | X6 | 3250 | 3 | 7250 | 4 | 670 | 9 | 11170 | 16 |
10 | GUERIN Olivier | 45 | Y10 | X4 | Z14 | 2520 | 8 | 3060 | 8 | 7520 | 1 | 13100 | 17 |
11 | NADAN Valerie | 21 | Z13 | X8 | Y5 | 5090 | 4 | 4980 | 5 | 6390 | 9 | 16460 | 18 |
12 | MISSERI Jean-Pierre | 45 | X2 | Z11 | Y7 | 3520 | 2 | 6890 | 6 | 4580 | 10 | 14990 | 18 |
13 | DUPRE Hugues | 45 | Z5 | Y13 | X9 | 8040 | 2 | 4360 | 4 | 280 | 12 | 12680 | 18 |
14 | BROCARD Emmeline | 41 | Y11 | X7 | Z3 | 1640 | 12 | 6610 | 1 | 3880 | 6 | 12130 | 19 |
15 | CARTON Philippe | 41 | X8 | Y5 | Z13 | 830 | 12 | 6110 | 3 | 4180 | 4 | 11120 | 19 |
16 | DAVID Benjamin | 45 | Y14 | X10 | Z4 | 2060 | 11 | 5840 | 4 | 4130 | 5 | 12030 | 20 |
17 | BOULICAUT Lilian | 71 | X9 | Y12 | Z2 | 920 | 9 | 2740 | 10 | 6950 | 2 | 10610 | 21 |
18 | DEMUS Olivier | 89 | Y9 | Z12 | X2 | 2630 | 7 | 5670 | 8 | 950 | 6 | 9250 | 21 |
19 | PERNETTE Mickael | 71 | X12 | Y1 | Z9 | 2180 | 4 | 2890 | 9 | 2990 | 8 | 8060 | 21 |
20 | DEMEYER Sebastien | 28 | Z6 | X15 | Y4 | 4550 | 6 | 1630 | 12 | 9010 | 4 | 15190 | 22 |
21 | SAULAY Alain | 89 | X5 | Z13 | Y8 | 1780 | 6 | 2040 | 13 | 11120 | 3 | 14940 | 22 |
22 | AGOSTA David | 58 | Z9 | X12 | Y1 | 3560 | 9 | 6140 | 2 | 3890 | 12 | 13590 | 23 |
23 | DOUCET Jean-Marc | 36 | Z11 | Y7 | X3 | 6150 | 3 | 1160 | 14 | 890 | 7 | 8200 | 24 |
24 | BOURSAUD Nicolas | 28 | Y6 | Z15 | X5 | 2700 | 5 | 3550 | 11 | 750 | 8 | 7000 | 24 |
25 | FAUCHER Fabrice | 58 | Y3 | Z14 | X10 | 2370 | 10 | 7030 | 5 | 340 | 10 | 9740 | 25 |
26 | DUBUISSON Cedric | 89 | X6 | Y15 | Z5 | 1380 | 7 | 2920 | 8 | 1330 | 10 | 5630 | 25 |
27 | DEBORD Alain | 18 | X14 | Z10 | Y3 | 200 | 14 | 4340 | 10 | 11560 | 2 | 16100 | 26 |
28 | CASSON Damien | 89 | Z8 | X5 | Y13 | 2140 | 14 | 3400 | 7 | 8900 | 5 | 14440 | 26 |
29 | MARTIN Christophe | 41 | Y2 | X11 | Z7 | 2890 | 4 | 2950 | 9 | 780 | 13 | 6620 | 26 |
30 | GRANDBLAISE Willy | 41 | X15 | Z4 | Y6 | 840 | 11 | 5280 | 9 | 7440 | 7 | 13560 | 27 |
31 | SOUILLAT Alain | 71 | Z14 | Y10 | X4 | 2300 | 13 | 1940 | 12 | 1610 | 2 | 5850 | 27 |
32 | MOREL Raphael | 71 | X3 | Y14 | Z10 | 880 | 10 | 3250 | 6 | 800 | 12 | 4930 | 28 |
33 | POULIN Jean-Michel | 37 | Y5 | X13 | Z8 | 2490 | 9 | 3550 | 6 | 360 | 14 | 6400 | 29 |
34 | GUILLAMBERT Yvan | 18 | X10 | Z3 | Y14 | 610 | 13 | 7560 | 3 | 2340 | 14 | 10510 | 30 |
35 | POTTIER Francois | 37 | X13 | Y8 | Z6 | 980 | 8 | 2160 | 11 | 1230 | 11 | 4370 | 30 |
36 | TOUPET Patrick | 18 | Y8 | Z5 | X13 | 1500 | 13 | 1660 | 14 | 1230 | 4 | 4390 | 31 |
37 | RAPIN Stephane | 18 | Z2 | Y11 | X8 | 4560 | 5 | 1360 | 14 | 150 | 14 | 6070 | 33 |
38 | TREILLE Olivier | 37 | Y4 | Z6 | X15 | 1300 | 14 | 6600 | 7 | 240 | 13 | 8140 | 34 |
39 | BONNEAU Jerome | 58 | Z15 | Y4 | X7 | 2920 | 11 | 1940 | 13 | 330 | 11 | 5190 | 35 |
40 | REPERANT Francois | 28 | Z3 | X14 | Y10 | 1980 | 14 | 1090 | 14 | 6980 | 8 | 10050 | 36 |
41 | GRANADOS Yoann | 21 | Z4 | X6 | Y15 | 3480 | 10 | 1120 | 13 | 2350 | 13 | 6950 | 36 |
42 | ZAWADA Michel | 18 | X11 | Z7 | Y2 | 380 | 14 | 3400 | 12 | 4440 | 11 | 8220 | 37 |
43 | DOUCET Pascal | 41 | Z12 | X2 | Y9 | 2620 | 12 | 1920 | 11 | 1000 | 14 | 5540 | 37 |
44 | RIFFAUD Jerome | 28 | Y12 | Z1 | X9 | 2680 | 6 | 0 | ABS | ABS | 2680 | ||
45 | MELIN Eric | 71 | Y15 | X4 | Z6 | 0 | ABS | 0 | ABS | 0 | ABS | 0 | |
128120 | 183000 | 156860 | 467980 |
lundi 23 juillet 2012
Résultat 3ème div Nle mixte groupe D
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire