FEDERATION FRANCAISE DE PECHE SPORTIVE AU COUP Agréée par le Ministère de la jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le n°54.5.130 REGION CENTRE Comité Départemental d’Indre-et-Loire de pêche au coup |
|||||||||
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 1 ème DIVISION mixte | |||||||||
Lieu : étang de sainte maure de touraine | Date : le 25/26 aout 2012 | ||||||||
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||
Clt | Nom /Prénom | N°Tirage | Points | Places | Points | Places | Points | Places | Total |
1 | POIRIER PATRICK | X8/Z3/Z11 | 1720 | 3 | 4280 | 2 | 2340 | 1 | 6 |
2 | GAUTREAU STEPHANE | X12/Z4/X5 | 1080 | 5 | 5630 | 1 | 1850 | 2 | 8 |
3 | CHEMIN Regis | Z9/X7/X1 | 2640 | 1 | 2250 | 7 | 1820 | 3 | 11 |
4 | BIGNON BENOIT | Z12/X4/Z5 | 1890 | 7 | 3080 | 3 | 1500 | 5 | 15 |
5 | BERTHAULT MICHEL | X4/Z5/Z12 | 1380 | 4 | 1090 | 9 | 1760 | 2 | 15 |
6 | PETILLOT GREGORIE | Z6/X10/X2 | 2110 | 6 | 3970 | 1 | 510 | 9 | 16 |
7 | BOYARD GUY | Z1/X9/Z7 | 1650 | 8 | 3520 | 2 | 1380 | 6 | 16 |
8 | PRESSE FREDDY | Z8/X3/X11 | 2580 | 2 | 1480 | 9 | 1300 | 5 | 16 |
9 | RIBREAU DOMINIQUE | Z3/X11/Z8 | 2420 | 3,5 | 2950 | 4 | 850 | 9 | 16,5 |
10 | PINEAU ALAIN | X1/Z9/X7 | 2840 | 2 | 3250 | 3 | 70 | 12 | 17 |
11 | BOULLAND SYLVIE | Z4/X5/X12 | 1440 | 9 | 1500 | 8 | 1900 | 1 | 18 |
12 | DINET DOMINIQUE | X11/Z8/X3 | 1060 | 6 | 2740 | 4 | 650 | 8 | 18 |
13 | HENRY CHRISTOPHE | X5/X12/Z4 | 900 | 7 | 2840 | 5 | 1240 | 7 | 19 |
14 | POTTIER PHILIPPE | X6/Z10/Z2 | 440 | 11 | 1950 | 6 | 1680 | 3 | 20 |
15 | BOUTIN OLIVIER | X9/Z7/Z1 | 5220 | 1 | 980 | 10 | 520 | 10 | 21 |
16 | DANTONY DOMINIQUE | Z11/X8/Z3 | 2420 | 3,5 | 2510 | 6 | 310 | 12 | 21,5 |
17 | RODOT PIERRE | Z10/Z2/X6 | 2150 | 5 | 1790 | 7 | 220 | 10 | 22 |
18 | RODRIGUES GHISLAIN | Z5/Z12/X4 | 940 | 11 | 1140 | 8 | 1480 | 4 | 23 |
19 | CORMIER TONY | Z7/Z1/X9 | 860 | 12 | 2360 | 5 | 740 | 7 | 24 |
20 | ROUSSEAU OLIVIER | X2/X6/Z10 | 540 | 10 | 680 | 12 | 1660 | 4 | 26 |
21 | PARENTEAU BENOIT | X7/X1/Z9 | 780 | 8,5 | 1240 | 10 | 1200 | 8 | 26,5 |
22 | SIMON CHRISTIAN | Z2/Z6/X10 | 1260 | 10 | 180 | 12 | 860 | 6 | 28 |
23 | THERET PATRICK | X10/X2/Z6 | 780 | 8,5 | 900 | 11 | 490 | 11 | 30,5 |
24 | DUVOUX DOMINIQUE | X3/Z11/X8 | 380 | 12 | 630 | 11 | 160 | 11 | 34 |
TOTAL | 39480 | 52940 | 26490 | ||||||
MOYENNE | 1645 | 2205,8333333333 | 1103,75 | ||||||
SECTEURS CAMPING X | |||||||||
SECTEUR RIVIERE Z |
mardi 28 août 2012
Résultat championnat 1ère division coup - CD37
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire