CALENDRIER CD 37 2013 | ||||||||
Date | Lieu | Ind/Amé | Org | Mode | Esches | Responsable | Téléphone | Observations |
MARS | ||||||||
17 | Bridoré | Ind/Amér | ASP Loches | 11M50 | 1/4L ast par manche | Fourgeaud P. | 06 14 42 92 05 | Ind + Américaine A-M |
23 | St senoch | Amér | Gaule Lochoise | 11M50 | SEADA | Clément M. | 02 47 59 40 66 | Marathon Américaine |
24 | Château La Vallière | Individuel | TGR37 | 11M50 | 1/2 de fouillis max | Treille O | 06 74 02 91 75 | Marathon de 5H Individuel |
31 | Genillé | Ind | ASP Loches | 11M50 | 1/4 d'esches | Fourgeaud P. | 06 14 42 92 05 | Individuel 3H, secteur Les Blavetiéres |
AVRIL | ||||||||
1 | La Tremblay | Amér | TGR 37 | 11M50 | 1/2 L de fouillis | Treille O | 06 74 02 91 75 | Américaine de 6H |
6 et 7 | Chemillé | Champ | CD 37 | Sur convocation | Champ 3éme Départementale | |||
13/14 | Eguzon | Moulin | Sur Convocation | 3éme Nationale Moulinet | ||||
13 | Chemillé | Individuel | TS 37 | Mixte | 1L d'esches | Cherouvrier | 06 50 43 02 05 | Marathon individuel de 4H |
14 | Chemillé | Challenge | TS 37 | Mixte | Voir Programme | Cherouvrier | 06 50 43 02 05 | Challenge Sensas |
20 | Douy | CD28 | 11M50 | Quernec | Stage jeune | |||
21 | Douy | CD 28 | Quernec | régionnale jeunes | ||||
21 | Chemillé | Challenge | G T | Mixte | Voir Programme | Ribreau D. | 02 47 51 26 51 | Challenge sensas |
23 | CD 41 | Champ | CD 41 | Sur Convocation | Championnat Régionale Vétéran | |||
28 | Sainte Maure | Amér | Gaule Ste Maure | 11M50 | 1/2 L dt 1/4 de fouillis max | Mercier P. | 06 19 79 06 74 | Américaine de 6H, buvette |
MAI | ||||||||
1er | Nouzilly | Amér | G T | 11M50 | 1/2 L dt 1/4 de fouillis max | Ribreau D. | 02 47 51 26 51 | Marathon Américaine |
5 | Chemillé | Individuel | CD 37 | Sur Inscription | CD + GN | |||
12 | Cloyes (CD 28) | Clubs | CD 28 | Sur Inscription | Championnats Régionale des Clubs | |||
19 | La Tremblay | Amér | TGR 37 | 11M50 | 1L dt 1/2 de fouillis max | Treille O | O6 74 02 91 75 | Marathon Amér 6H, repas sur place |
18 et 19 | CD 17 | Champ | CD 17 | Sur Inscription | Champ 2éme Nationale Jeunes | |||
20 | Villedomain | Ind | Villedomain | 11M50 | SEADA | Coulon G. | 02 47 92 78 74 | 2 concours |
25/26 | Margon | cd 28 | Championnat D2 plombée | |||||
25 et 26 | Bridoré | Champ | CD 37 | Sur Convocation | Champ Dép 2ème div Canne | |||
JUIN | ||||||||
1er et 2 | CD 44 | Champ | CD 44 | Coupe de France Vétéran | ||||
2 | Sainte Maure | Champ | CD 37 | Sur Insciption | Championnat jeunes | |||
8 | Ile Bouchard | Individuel | Ile Bouchard | 11M50 | SFDA | Tapin T. | 06 70 01 50 62 | 2 concours secteurCrouzilles/Acacia |
8 | St Pierre des Corps | Individuel | Club des pêcheurs | 11M50 | SEADA | Bruneau j. | 02 47 44 87 82 | Lmité a 45 P. Repas sur inscription |
16 | Chemillé | Ind | Gaule Tourangelle | Quiver | Benquet D | Concours quiver | ||
15/16 | Douy (CD 28) | Champ | CD 28 | Sur Convocation | Champ France clubs | |||
18 | Chemillé | Ind | Vétérans | RouffignacM | 02 47 53 86 76 | Vétéran | ||
23 | Lieu à définir | Amér | GT | 11M50 | 1L dt 1/2 de fouillis max | Ribreau D. | 02 47 51 26 51 | Américaine |
22 et 23 | Champ | Sur Convocation | Champion 2e Corpo | |||||
22 et 23 | douy | cd 28 | régionnale coupe carpe cd 28 | |||||
29 | La Riche | Ind | Gaule Tourangelle | 11M50 | 1/4L asticots | Rousseau M | 02 47 92 25 97 | Marathon |
29 et 30 | Chemillé | Moulin | CD 37 | Sur Inscription | Champ 1ére div Moulinet | |||
JUILLET | ||||||||
2 | La Membrolle | Ind | Vétérans | Rousseau M | 02 47 53 86 76 | Vétéran | ||
7 | Perrusson | Ind | Gaule Lochoise | 11M50 | SEADA | Clément M. | 02 47 59 40 66 | |
7 | St Flovier | Ind | Gaule Lochoise | 11M50 | SEADA | Clément M. | 02 47 59 40 66 | Limité a 50 pêcheurs |
6 et 7 | Ind | Championnat National Jeune | ||||||
13 | Bridoré | Ind+Amé | Gaule Lochoise | 11M50 | SEADA | Clément M. | 02 47 59 40 66 | Matin Ind, Américaine Après-Midi |
12/13 et 14 | Champ | Champ 2éme Nationale Moulinet | ||||||
14 | Preuilly sur claise | Ind | La Brême | 11M50 | SEADA | Boutet J.J. | 02 47 94 68 70 | 2 concours, rivière Claise |
19 et 20 | Chemillé | Champ | Sur Convocation | Champ 1ére div Nationale Corpo | ||||
21 | Chaumussay | Ind | Le Dard | 11M50 | SEADA | Bruneau L M | 02 47 94 40 07 | 2 Concours, Challenge avec Preuilly |
28 | La Riche | Ind | Gaule Tourangelle | 11M50 | 1/4 L asticots | Rousseau M | 02 47 92 25 97 | 2 concours 02 47 92 25 97 |
AOUT | ||||||||
3 et 4 | CD 71 | Champ | CD 71 | Sur convocation | Champ 3e National Mixte | |||
4 | Saint Germain | Ind | Gaule Lochoise | 11M50 | SEADA | Clément M. | 02 47 59 40 66 | Concours le matin |
10 et 11 | St Georges sue eure | Champ | CD 28 | Moulinet | Sur Convocation | Championnat régional Moulinet | ||
11 | Yzeures sur Creuse | Amér | Yzeures/creuse | 11M50 | 1/2 L asticot | Guillot J | 02 47 94 42 95 | 5h de peche (2 x 2H30) |
15 | Chemillé | Amér | TGS 37 | 11M50+Moulin | 1,5L dt 1/2 de fouillis max | Pineau A. | 02 47 26 60 46 | Marathon 8H, Repas sur place |
17 | Bridoré | Amér | Gaule Lochoise | 11M50 | SEADA | Clément M. | 02 47 59 40 66 | Marathon Américaine |
18 | La Tremblay | Amér | T G R 37 | 11M50 | 1,5 L dt 1/2 de fouillis max | Treille O | 06 74 02 91 75 | Marathon 8H avec repas |
24/25 | Chemillé | Amér | T G R 37 | Mixte | Libre | Treille O | 06 74 02 91 75 | Rameau Cup, Inscription sur dossier |
SEPTEMBRE | ||||||||
31 et 1er | Lieu à définir | Champ | CD 37 | Sur Convocation | Champ 1ére Division Dép Mixte | |||
8 | Chemillé | Ind | ASP Loches | 11M50 | 1/2L dt 1/4 de fouillis | Fourgeaud P. | 06 14 42 92 05 | 2 individuels |
7 et 8 | cd 45 | Sur Convocation | Champ 1ére div féminine | |||||
14 | La Membrolle | Gaule Tourangelle | 11M50 | 1/4L asticots | Rousseau M | 02 47 92 25 97 | ||
15 | Lieu à définir | Amér | TS37 | Cherouvrier | 06 50 43 02 05 | Américaine | ||
17 | Lieu à définir | Vétéran | Vétérans | 11M50 | 1/4L asticots | Championnat Vétérans | ||
21 et 22 | CD 17 | Sur Convocation | Finale GN + CD | |||||
27/28/29 | CD 18 goule | 1ère nationnale mixte | ||||||
29 | Lieu à définir | Champ | CD 37 | Sur Inscription | Champ 4émé division | |||
OCTOBRE | ||||||||
5 et 6 | Chemillé | Champ | CD 37 | Sur Convocation | Championnat Régional Mixte | |||
13 | Redon | Challenge | CD 35 | Demi-Finale sensas | ||||
25 et 26 | Chateaudun | Challenge | Finale Sensas | |||||
NOVEMBRE | ||||||||
1er | Chemillé | Amér | G T | Ribreau D. | 02 47 51 26 51 | Américaine, repas sur place | ||
2 et 3 | Goules | Champ | CD 18 | Quiver | Sur Inscription | Championnat Régional Quiver | ||
SEADA : Sans Esches Animales Dans l'Amorce | Champ : Championnat | |||||||
Ind : Individuel | en jaunes championnats régionnales | |||||||
Américaine : Concours par équipe de deux | et nationnales organisés dans le cr centre | |||||||
CD : Comité Départemental |
lundi 4 mars 2013
Calendrier 2013 CD 37
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire