Matin : Après-midi
1- LATISSIERE Jean Pierre 2080 1- AMIRAULT/PIVETTE 1940
2- PETILLOT Grégory 1320 2- BERNARD/ROUSSEAU 1120
3- ROUFFIGNAC Michel 1180 3- BOULLARD/GARCIA 1480
4- RODRIGUES Ghislain 1300 4- GALANT/GALANT 900
5- DANTONY Nicolas 1080 5- POISSON/DUVOUX 1360
6- PIVETTE Frédéric 1040 6- SIMON/DINET 800
7- GALANT Pascal 1260 7- RODRIGUES/GUERIN 1340
8- JIMENEZ Jean Claude 920 8- MICONNET/LATISSIERE 680
9- AMIRAULT Christian 850 9- MULLER/COURTADE 1020
10- BOURREE Bruno 1200 10- PINEAU/POIRIER 360
11- PINEAU Alain 780 11- ROUFFIGNAC/ARCHAMBAULT 940
12- BERNARD André 600 12- PETILLOT/DANTONY 230
13- ROUSSEAU Marcel 1140 13- GIMENEZ/SERVANT 680
14- POULIN Jean Michel 760 14- NICERON/LORILLOU 150
15- POIRIER Patrick 570 15- POULIN/RIBREAU 310
16- DUVOUX Dominique 860 16- WIKART/BRUNEAU 60
17- GARCIA Rodolphe 680 17- BOURREE Bruno 100
18- GUERIN Stéphane 490
19- MULLER Alain 820
20- DINET Dominique 620
21- BOULLAND Sylvie 380
22- SIMON Christian 820
23- MICONNET Christian 720
24- COURTADE Daniel 280
25- SERVANT Jean Louis 680
26- ARCHAMBAULT J.Claude 360
27- BRUNEAU Antonin 130
28- GALANT Cédric 480
29- RIBREAU Dominique 240
30- NICERON Gilles 400
31- POISSON Jean Louis 120
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire