MARATHON DU GARDON TOURANGEAU | |||
LE 1 /11/2013 CHEMILLE/INDROIS | |||
EQUIPES | TIRAGE | POINTS | |
1 | BROSSEAU-MOULIN | 13 | 5620 |
2 | TEVENOT-THOMAS | 35 | 3680 |
3 | BOURSEAU-BOURSEAU | 3 | 4720 |
4 | BERTHAULT-ROBILLARD | 30 | 3450 |
5 | MONTO-MUSNIER | 1 | 3700 |
6 | JIMENEZ-BRUNEAU | 29 | 3180 |
7 | GARAND-ROUFFIGNAC | 18 | 3380 |
8 | LELOUARN-MASSON | 28 | 2800 |
9 | LIRAND-OLIVET | 15 | 3200 |
10 | ROUSSEAU-CORMIER | 32 | 2600 |
11 | TESTE-ROTINA | 6 | 3100 |
12 | HENOCK-CHOUARD | 22 | 2400 |
13 | DESQUE-LUBIN | 14 | 3060 |
14 | HENOT-MARTINET | 27 | 2300 |
15 | NAVARO-PIGET | 11 | 2200 |
16 | SELLIET-SELLIER | 19 | 1880 |
17 | MICONNET-LATISSIERE | 5 | 1940 |
18 | GALANT-GALANT | 23 | 1710 |
19 | MERCIER-DANTONY | 16 | 1780 |
20 | BERLOT-CHAUVEAU | 33 | 1700 |
21 | AMIRAULT-RAMBEAU | 12 | 1740 |
22 | TAPIN-CHEMIN | 31 | 1460 |
23 | BROUARD-CARTON | 2 | 1740 |
24 | RODRIGUES-HENRY | 26 | 1320 |
25 | AURIAULT-BRISSON | 9 | 1700 |
26 | RICARD-DEBORD | 21 | 1280 |
27 | LEMERLE-HUET | 8 | 1300 |
28 | GUILLOT-FOUCHER | 34 | 1040 |
29 | BROSSIER-MARTIN | 4 | 1260 |
30 | CAZEAU-ZERMAN | 25 | 860 |
31 | PICQUARD-LIRAND | 10 | 1100 |
32 | BOUTIN-BEGIN | 17 | 1020 |
33 | LAFA-CHAUVET | 24 | 660 |
34 | TRIBOUARD-CHARTRAIN | 7 | 1000 |
35 | CHAMPION-CHABOT | 20 | 460 |
76340 | |||
2 secteurs , de 1 a 18 prairie aval et de 19 a 35 amont prairie | |||
eau de couleurs marron suite au pluie . | |||
Pèche très dificile de gardons et de plaquettes . | |||
vent de face et pluie pour finir cette journée. |
lundi 4 novembre 2013
Résultat marathon Gardon Tourangeau
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire