FEDERATION FRANCAISE DE PECHE SPORTIVE AU COUP | |||||||||||||
Championnat : | Plombée | Division : | Régional | ||||||||||
Date : | Samedi 2 & dimanche 3 novembre 2013 | Lieu : | GOULE | CD18 | |||||||||
1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | |||||||||||
Clt | Nom et Prénom | CD | N° tirage au sort | Poids | Pts | Poids | Pts | Poids | Pts | Total poids | Total points | ||
1è m | 2è m | 3è m | |||||||||||
1 | ROY Jean Michel | 45 | 14 | 1 | 4810 | 1 | 3930 | 2 | 8740 | 3 | |||
2 | PINEAU Alain | 37 | 17 | 22 | 4340 | 3 | 6620 | 1 | 10960 | 4 | |||
3 | ROCHETTE Jerome | 28 | 26 | 4 | 7300 | 1 | 3380 | 3 | 10680 | 4 | |||
4 | RICARD Patrick | 18 | 15 | 20 | 4380 | 2 | 6290 | 2 | 10670 | 4 | |||
5 | BLIN Charles | 45 | 24 | 2 | 4740 | 3 | 5030 | 1 | 9770 | 4 | |||
6 | LAILLIER Daniel | 28 | 27 | 14 | 4920 | 2 | 6540 | 3 | 11460 | 5 | |||
7 | CHOCAT Christophe | 18 | 4 | 18 | 3050 | 3 | 5270 | 4 | 8320 | 7 | |||
8 | RICHARDEAU Michel | 28 | 6 | 11 | 3450 | 1 | 2450 | 6 | 5900 | 7 | |||
9 | MICHE Philippe | 45 | 21 | 17 | 2950 | 8 | 8140 | 1 | 11090 | 9 | |||
10 | RABUEL Thierry | 45 | 25 | 12 | 3050 | 7 | 7990 | 2 | 11040 | 9 | |||
11 | SCHRICKE Dimitri | 45 | 11 | 25 | 2630 | 4 | 3640 | 5 | 6270 | 9 | |||
12 | QUERNEC Jean Luc | 28 | 7 | 21 | 2110 | 6 | 4130 | 3 | 6240 | 9 | |||
13 | CORDAT Cedric | 41 | 10 | 6 | 2250 | 5,5 | 2750 | 4 | 5000 | 9,5 | |||
14 | EGGER Bruno | 28 | 23 | 10 | 3340 | 5 | 3960 | 5 | 7300 | 10 | |||
15 | JACQUET Jean Luc | 18 | 9 | 23 | 2180 | 5 | 3260 | 6 | 5440 | 11 | |||
16 | RUFLET Didier | 41 | 13 | 27 | 1430 | 7 | 3690 | 4 | 5120 | 11 | |||
17 | BOQUEL Dany | 28 | 2 | 16 | 3200 | 2 | 1400 | 9 | 4600 | 11 | |||
18 | SCHRICKE Sylvère | 45 | 8 | 13 | 2210 | 4 | 2280 | 7 | 4490 | 11 | |||
19 | EGGER Jimmy | 28 | 19 | 15 | 3440 | 4 | 1850 | 8 | 5290 | 12 | |||
20 | RONDIER Christian | 18 | 20 | 7 | 3240 | 6 | 1870 | 6 | 5110 | 12 | |||
21 | BENQUET Daniel | 37 | 18 | 5 | 2250 | 5,5 | 1730 | 7 | 3980 | 12,5 | |||
22 | SCHRICKE Dominique | 45 | 16 | 3 | 1230 | 9 | 1880 | 5 | 3110 | 14 | |||
23 | CHEVALIER Olivier | 28 | 1 | 24 | 1700 | 7 | 2670 | 8 | 4370 | 15 | |||
24 | DAUDEVILLE Guy | 28 | 5 | 19 | 700 | 9 | 2900 | 7 | 3600 | 16 | |||
25 | GUILLEMIN Thierry | 18 | 12 | 8 | 1400 | 8 | 1420 | 8 | 2820 | 16 | |||
26 | CORDAT Philippe | 41 | 3 | 26 | 1040 | 8 | 2510 | 9 | 3550 | 17 | |||
27 | GOUPIL Didier | 28 | 22 | 9 | 2870 | 9 | 640 | 9 | 3510 | 18 | |||
28 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | 0 | 0 | |||||||||||
Total poids ===> | 80210 | + | 98220 | + | 0 | = | 178430 |
lundi 4 novembre 2013
Résultat régional plombée
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire