| Américaine ( prairie) | Quiver (Route) | |||
| PERES-BROCARD | 14540 | BEAUVILAIN | 18140 | |
| MOULIN-CHAUVEAU | 10430 | PERES E | 13360 | |
| RANBAULT-AMIRAULT | 6760 | BENQUET D | 12340 | |
| JAUD-DUVIGNEAU | 12320 | BODINEAU B | 11340 | |
| HENRY-HITTINGER | 8420 | PINEAU A | 11000 | |
| MARQUET-POITEVIN | 5200 | MAREX S | 10920 | |
| DEGUIN-DANTONY | 9120 | AUGUSTE V | 9880 | |
| ZERMANN-PRESSE | 8000 | CROCHU C | 9680 | |
| LATISSIERE-ROTINAT | 4720 | LACHAUX S | 7920 | |
| POIRIER-POTTIER | 7940 | JIMENEZ JC | 5600 | |
| DINET-ROUSSEAU | 6080 | BOUTIN O | 4580 | |
| BOYARD-BOULAND | 4700 | GAILLET J | 2340 | |
| PINEAU-PERODEAU | 7480 | MILON D | 2340 | |
| HENAULT-CHAUVEAU | 4430 | BARDEAU P | 1240 | |
| BOTTE-GUENARD | 4320 | SONETTE T | 880 | |
| GUERIN-RODRIGUES | 6960 | |||
| JANIK-NEAU | 4420 | |||
| FOURGEAUD-BRUNEAU | 3980 | |||
| POULIN-GORCE | 6440 | |||
| GJAUD-JAUD | 3570 | |||
| GALANT-BRUNEAU | 2900 | |||
| PION-TREILLE | 6080 | |||
| POIRIER-POIRIER | 3500 | |||
| CAZEAU-LORILLOU | 2500 | |||
| NERET-GARCIA | 3020 | |||
vendredi 26 juin 2015
Résultat CHEMILLE SUR INDROIS 21/06/15
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire