| MATIN | APRES MIDI | |||
| DEGUIN C | 6575 | GALAND P | 3020 | |
| TREILLE O | 2035 | PION S | 1060 | |
| CHOLLET A | 2990 | TESSIER M | 2405 | |
| FOURGEAUD P | 1890 | DENIS J L | 660 | |
| PION S | 2665 | DINET D | 1700 | |
| GALAND P | 1350 | RODRIGUES G | 635 | |
| ROUFFIGNAC M | 2310 | BERTOLA S | 1540 | |
| BERTHOLAT S | 1195 | ROUFFIGNAC M | 600 | |
| BEL B | 1150 | JAUD E | 875 | |
| DUVIGNON T | 885 | ROUSSEAU O | 585 | |
| TIJOU P | 1135 | POTTIER P | 625 | |
| PINAULT T | 785 | PINAULT T | 555 | |
| DINET D | 1135 | CORDIER JM | 545 | |
| RAGONNEAU J Y | 780 | RECLU JM | 500 | |
| CHEVREUIL JC | 1095 | CHEVREUIL JC | 480 | |
| GUERY A | 760 | LECERF Y | 430 | |
| JAUD E | 945 | TIJOU P | 415 | |
| POTESTAT E | 700 | POTESTAT B | 390 | |
| RECLU J M | 905 | NAUD F | 400 | |
| BRUNEAU B | 670 | POTESTAT E | 375 | |
| PILIER O | 895 | PILIER O | 375 | |
| CORDIER J M | 540 | GUERY A | 350 | |
| POTTIER P | 855 | BRUNEAU B | 330 | |
| GUIMIER Y | 520 | LANDRY D | 235 | |
vendredi 26 juin 2015
Résultat concours de l'Ile Bouchard 13/05/15
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire