CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2ème division moulinet | |||||||||
Lieu : MARIGNY | Date : 23/24 AVRIL 2011 | ||||||||
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||
Clt | Nom /Prénom | N°Tirage | Points | Places | Points | Places | Points | Places | Total |
1 | BEAUPUIS Dominique | 24/10/7 | 660 | 8 | 2020 | 7 | 7520 | 1 | 16 |
2 | HENRY Christophe | 25/8/11 | 4480 | 1 | 1200 | 13,5 | 1960 | 3 | 17,5 |
3 | TREILLE Olivier | 15/1/19 | 1500 | 6 | 1560 | 11 | 1800 | 4 | 21 |
4 | MARY Christophe | 4/20/9 | 1640 | 4 | 1980 | 8 | 1180 | 10 | 22 |
5 | COMMUNODA Jacques | 14/21/17 | 600 | 9 | 2940 | 2 | 1060 | 11,5 | 22,5 |
6 | SERVANT Jean louis | 10/7/24 | 1620 | 5 | 2300 | 5 | 860 | 15 | 25 |
7 | BIGNON Emmanuel | 17/25/6 | 500 | 10 | 4500 | 1 | 640 | 16 | 27 |
8 | POTTIER François | 13/3/23 | 400 | 13,5 | 1820 | 9 | 1740 | 5 | 27,5 |
9 | THERET Patrick | 7/23/10 | 340 | 16 | 1640 | 10 | 3480 | 2 | 28 |
10 | CREPIN Guillaume | 23/6/16 | 1780 | 3 | 420 | 21 | 1400 | 7 | 31 |
11 | JIMENEZ Jean Claude | 22/2/14 | 900 | 7 | 2220 | 6 | 230 | 21 | 34 |
12 | GUIN Laurent | 21/9/4 | 480 | 11 | 2580 | 4 | 300 | 20 | 35 |
13 | BOUTIN Olivier | 1/19/15 | 400 | 13,5 | 2900 | 3 | 500 | 19 | 35,5 |
14 | ROUSSEAU Julien | 3/17/13 | 440 | 12 | 1400 | 12 | 960 | 14 | 38 |
15 | COMMENCAIS Loic | 6/16/22 | 3580 | 2 | 1200 | 13,5 | 0 | 25 | 40,5 |
16 | ZERMANN Dominique | 18/13/3 | 240 | 17 | 580 | 18 | 1580 | 6 | 41 |
17 | DINET Dominique | 5/12/18 | 200 | 19 | 280 | 23 | 1240 | 8 | 50 |
18 | CHEVREUIL Jean Claude | 9/4/20 | 100 | 22 | 840 | 15,5 | 1010 | 13 | 50,5 |
19 | PIVETTE Frédéric | 12/18/5 | 40 | 24 | 840 | 15,5 | 1060 | 11,5 | 51 |
20 | ROUSSEAU Olivier | 19/5/12 | 360 | 15 | 500 | 20 | 610 | 17 | 52 |
21 | PARENTEAU Benoît | 8/11/25 | 80 | 23 | 140 | 25 | 1220 | 9 | 57 |
22 | GUILLOT Joel | 11/24/8 | 220 | 18 | 700 | 17 | 120 | 22 | 57 |
23 | NERET Christophe | 2/14/21 | 20 | 25 | 520 | 19 | 540 | 18 | 62 |
24 | FRADET Philippe | 16/22/2 | 120 | 21 | 340 | 22 | 20 | 24 | 67 |
25 | MERCIER Patrick | 20/15/1 | 140 | 20 | 220 | 24 | 50 | 23 | 67 |
19kg840 | 35kg640 | 31kg080 |
dimanche 24 avril 2011
Résultat championnat départemental 2ème moulinet
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire