samedi 23 avril 2011

Résultat championnat régional vétéran 2011

CHAMPIONNAT REGIONNALE VETERANTS
























Lieu : lac de chemille/indrois cd 37


Date : le mardi 19 avril























Qualifiés




1ère Manche 2ème Manche
Promo D
Clt cd Nom /Prénom N°Tirage Points Places Points Places Total

1 37 JIMENEZ Jean-Claude 40/10 2340 1 4440 1 2

2 37 CHEVREUIL Jean-Claude 10/1 3400 1 3620 2 3

3 45 PAUTRAT Jean-Claude 5/36 2420 3 4340 1 4 oui
4 37 BOYARD Guy 13/22 2540 2 1220 4 6 oui
5 36 MICONNET Christian 36/25 1080 5 2480 2 7 oui
6 18 TARDY Serge 37/27 1840 3 900 6 9

7 36 DUPONCHEL Christian 23/12 1040 7,5 2880 4 11,5

8 37 COLSON Bernard 27/37 1040 7,5 980 5 12,5

9 36 HOUSSINOT Guy 1/11 2380 4 2340 9 13 oui
10 37 MULLER Alain 34/4 200 11 3180 3 14

11 37 PROUST Jackie 19/28 1640 7 520 7 14 oui
12 18 MASSON Gerard 21/31 2160 2 100 12,5 14,5 oui
13 28 BIDAULT Daniel 8/19 1400 9 2440 7 16 oui
14 45 KAUFMANN Christian 14/24 1640 7 320 9 16 oui
15 45 MOTHU Daniel 24/14 1160 4 2100 13 17 oui
16 37 WIKARD Jean-Pierre 3/32 2000 5 80 14 19

17 28 BOQUEL Arlette 12/3 1020 14 2620 5,5 19,5 oui
18 36 TOUZEAU Michel 30/21 50 16,5 1380 3 19,5 oui
19 37 CAILLE Albert 31/20 80 13,5 2420 8 21,5

20 41 MAILLANT Robert 20/30 1640 7 40 15 22 oui
21 37 MONFORT Jean-Jacques 11/40 1200 12 200 10 22

22 37 PIVETTE Frédéric 17/7 740 15 2280 10 25

23 41 LUBIN André 33/2 0 19,5 2620 5,5 25

24 45 DUPRE Linette 25/16 1050 6 1240 18 24

25 41 CHARTAIN Jean-jacques 38/29 600 10 30 16 26

26 45 KAUFMANN Alain 32/23 40 18 380 8 26

27 37 COURTADE Daniel 35/6 120 12 1830 15,5 27,5

28 18 CELECGATE Georgio 28/39 620 9 0 18,5 27,5

29 45 WITTENBERG Jacky 22/33 60 15 100 12,5 27,5

30 45 PUPRES Bernard 7/17 1320 11 1360 17 28

31 36 TREMINE Jean-Paul 15/26 500 17 120 11 28

32 18 MARTINAT Andre 9/38 1350 10 0 18,5 28,5

33 18 ROULIER Dominique 29/18 80 13,5 1830 15,5 29

34 41 MARINIER Jean 16/5 460 18 2180 12 30

35 28 PRODHOMME Joel 18/9 650 16 1980 14 30

36 36 PERRIN Albert 39/8 0 19,5 2260 11 30,5

37 36 LAFERTE Jean 4/34 1140 13 0 18,5 31,5

38 45 PROCHASSON Gerard 26/35 50 16,5 0 18,5 35

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire