Championnat de France - 3e division D | ||||
NEVERS 58 | ||||
23 et 24 juillet 2011 | ||||
1re Manche | 2e Manche | 3e Manche | |||||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° tirage | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Total | Total | ||
1 | MONTENOT Mickael | 71 | Z06 | Y01 | X11 | 3750 | 2 | 4080 | 1 | 4020 | 2 | 11850 | 5 |
2 | DUPIN Arnaud | 28 | Z08 | X03 | Y13 | 3770 | 1 | 3920 | 3 | 3150 | 5 | 10840 | 9 |
3 | BROSSEAU Alain | 41 | X15 | Z10 | Y05 | 3920 | 4 | 2950 | 6 | 5080 | 1 | 11950 | 11 |
4 | DUCHESNE Maxime | 28 | Y02 | X07 | Z12 | 3940 | 5 | 3150 | 5 | 2730 | 2 | 9820 | 12 |
5 | MELIN Eric | 71 | Z11 | X06 | Y01 | 2930 | 7 | 3200 | 4 | 5030 | 2 | 11160 | 13 |
6 | NADAN Valérie | 21 | Y14 | X04 | Z09 | 2060 | 12 | 4120 | 2 | 4050 | 1 | 10230 | 15 |
7 | DANTONY Nicolas | 37 | X07 | Z12 | Y02 | 4320 | 3 | 3240 | 3 | 2200 | 9 | 9760 | 15 |
8 | COUVRAY Jérémy | 28 | X12 | Y02 | Z07 | 2800 | 10 | 3650 | 2 | 2630 | 3.5 | 9080 | 15.5 |
9 | CASSON Damien | 89 | Z10 | Y05 | X15 | 2400 | 10 | 2800 | 5 | 7450 | 1 | 12650 | 16 |
10 | LAVIGNE Anthony | 41 | Y07 | X12 | Z02 | 4190 | 4 | 3010 | 7 | 2280 | 6 | 9480 | 17 |
11 | MUSNIER Christophe | 41 | Y08 | Z03 | X13 | 5660 | 1 | 2490 | 13 | 3000 | 4 | 11150 | 18 |
12 | BOURSAUD Sébastien | 28 | Y09 | Z14 | X04 | 5360 | 2 | 2970 | 5 | 2200 | 11 | 10530 | 18 |
13 | BADIN Freddy | 41 | Y01 | Z11 | X06 | 4640 | 3 | 2940 | 7 | 2260 | 8 | 9840 | 18 |
14 | GRANDBLAISE Willy | 41 | X06 | Z01 | Y11 | 3420 | 7 | 3440 | 2 | 1930 | 10 | 8790 | 19 |
15 | BROCARD Emmeline | 41 | Z14 | Y04 | X09 | 3710 | 3 | 2440 | 7 | 2240 | 9.5 | 8390 | 19.5 |
16 | PATRIGEON Olivier | 18 | X02 | Z07 | Y12 | 5250 | 2 | 2720 | 11 | 2510 | 8 | 10480 | 21 |
17 | HARDION Olivier | 41 | Y11 | Z06 | X01 | 3460 | 6 | 2600 | 12 | 3200 | 3 | 9260 | 21 |
18 | AUBERT Fabien | 41 | Y06 | X01 | Z11 | 1830 | 13 | 4480 | 1 | 2030 | 7 | 8340 | 21 |
19 | PEREZ Fabien | 41 | Z07 | Y12 | X02 | 3540 | 4 | 1500 | 11 | 2560 | 6 | 7600 | 21 |
20 | GREPIER Bernard | 89 | Z15 | Y10 | X05 | 3200 | 5 | 1960 | 9 | 2340 | 7 | 7500 | 21 |
21 | DEMUS Olivier | 89 | Y05 | Z15 | X10 | 3420 | 7 | 4630 | 1 | 1580 | 14 | 9630 | 22 |
22 | DEVAUX Laurent | 28 | Z13 | Y08 | X03 | 3120 | 6 | 2980 | 3 | 1900 | 13 | 8000 | 22 |
23 | COLIN Dominique | 71 | Z05 | X15 | Y10 | 2160 | 11 | 2450 | 9 | 4100 | 3 | 8710 | 23 |
24 | BOURSAUD Nicolas | 28 | Y04 | Z09 | X14 | 2630 | 10 | 2840 | 8 | 2940 | 5 | 8410 | 23 |
25 | CHARTIER Kevin | 28 | X05 | Y15 | Z10 | 2960 | 8 | 2680 | 6 | 1850 | 9 | 7490 | 23 |
26 | GUERIN Olivier | 45 | X04 | Y09 | Z14 | 3550 | 6 | 2300 | 8 | 1640 | 10 | 7490 | 24 |
27 | DEBORD Alain | 18 | X08 | Y03 | Z13 | 1550 | 15 | 2950 | 4 | 2620 | 5 | 7120 | 24 |
28 | RIFFAUD Jerome | 28 | X10 | Z05 | Y15 | 2600 | 11 | 2770 | 10 | 3780 | 4 | 9150 | 25 |
29 | NOUALHIER Christophe | 28 | X13 | Z08 | Y03 | 3700 | 5 | 2260 | 15 | 2590 | 7 | 8550 | 27 |
30 | FAUCHER Fabrice | 58 | X01 | Y11 | Z06 | 6580 | 1 | 430 | 15 | 1340 | 11 | 8350 | 27 |
31 | CHEROUVRIER Romain | 37 | Y12 | Z02 | X07 | 1470 | 14 | 3230 | 4 | 2240 | 9.5 | 6940 | 27.5 |
32 | CHENAIS Gilles | 28 | Z09 | X14 | Y04 | 2070 | 12 | 2320 | 10 | 3130 | 6 | 7520 | 28 |
33 | POULIN Jean-Michel | 37 | X11 | Y06 | Z01 | 2180 | 12 | 1310 | 13 | 2630 | 3.5 | 6120 | 28.5 |
34 | CHANLON Christian | 71 | Y10 | X05 | Z15 | 2780 | 8 | 1960 | 14 | 1930 | 8 | 6670 | 30 |
35 | GUILLAMBERT Yvan | 18 | Z01 | X11 | Y06 | 2500 | 9 | 2600 | 8 | 1280 | 13 | 6380 | 30 |
36 | BOYARD Guy | 37 | Z12 | X02 | Y07 | 2000 | 13 | 3040 | 6 | 1520 | 12 | 6560 | 31 |
37 | ROBIN Stephane | 36 | X14 | Z04 | Y09 | 2940 | 9 | 2780 | 9 | 720 | 15 | 6440 | 33 |
38 | DABEL Philippe | 89 | Z03 | Y13 | X08 | 2540 | 8 | 1150 | 14 | 2100 | 12 | 5790 | 34 |
39 | DURIX Jean-Francois | 28 | Y03 | X13 | Z08 | 2710 | 9 | 2110 | 12 | 1260 | 14 | 6080 | 35 |
40 | RIBERTOUX Michel | 41 | X09 | Y14 | Z04 | 2040 | 13 | 1940 | 10 | 1270 | 13 | 5250 | 36 |
41 | GRIFFON Yvan | 28 | Y13 | X08 | Z03 | 1410 | 15 | 2280 | 11 | 1280 | 12 | 4970 | 38 |
42 | CORDAT Philippe | 41 | X03 | Z13 | Y08 | 1900 | 14 | 2280 | 14 | 1660 | 11 | 5840 | 39 |
43 | MERCEY Franck | 71 | Y15 | X10 | Z05 | 2500 | 11 | 2020 | 13 | 660 | 15 | 5180 | 39 |
44 | PATRY Gerard | 58 | Z02 | Y07 | X12 | 1240 | 15 | 1430 | 12 | 940 | 15 | 3610 | 42 |
45 | GAILLARDIN Gilbert | 71 | Z04 | X09 | Y14 | 1480 | 14 | 1400 | 15 | 740 | 14 | 3620 | 43 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire