Comité Départemental d'Eure et Loir | |||||||||||||||
Championnat régional moulinet | |||||||||||||||
date : | 16 et 17 juillet | Lieu : | SAINT GEORGES SUR EURE (28) | ||||||||||||
NOMS | Prénoms | CD | TIRAGE | 1° manche | 2° manche | 3° manche | Points | Poids | |||||||
1 | 2 | 3 | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Total | Total | |||||
1 | GUERARD | Sylvain | 45 | X05 | Y12 | Z04 | 9560 | 1 | 2800 | 2 | 8290 | 1 | 4 | 20650 | Montants en D3 2012 |
2 | COUVRAY | Jeremy | 28 | X08 | Z03 | Y11 | 4470 | 3 | 7150 | 2 | 3350 | 2 | 7 | 14970 | |
3 | HENRY | Christophe | 37 | X01 | Y09 | Z07 | 6750 | 2 | 2360 | 5 | 3940 | 2 | 9 | 13050 | |
4 | TREILLE | Olivier | 37 | Y07 | Z01 | X09 | 3680 | 1 | 5610 | 4 | 3000 | 4 | 9 | 12290 | |
5 | DANTONY | Nicolas | 37 | Z02 | X06 | Y10 | 5120 | 2 | 2700 | 5 | 2080 | 3 | 10 | 9900 | |
6 | RICARD | Patrick | 18 | Z01 | X09 | Y07 | 6360 | 1 | 4400 | 1 | 1210 | 9 | 11 | 11970 | |
7 | ROGIER | Fabien | 36 | Z11 | Y08 | X03 | 2780 | 4 | 3120 | 1 | 2560 | 6 | 11 | 8460 | |
8 | GUERIN | Olivier | 45 | Z07 | X01 | Y09 | 1160 | 9,5 | 3980 | 2 | 3740 | 1 | 12,5 | 8880 | |
9 | BUREAU | Denis | 41 | Y10 | Z02 | X06 | 1700 | 7 | 6550 | 3 | 3350 | 3 | 13 | 11600 | |
10 | MEILLAUD | Jérôme | 36 | X12 | Z04 | Y05 | 3950 | 6 | 7170 | 1 | 1550 | 7 | 14 | 12670 | |
11 | CARTON | Philippe | 41 | Y09 | Z07 | X01 | 2660 | 3 | 5390 | 5 | 2280 | 7 | 15 | 10330 | |
12 | POTTIER | Philippe | 37 | X02 | Y06 | Z10 | 4090 | 5 | 1750 | 7 | 3420 | 3 | 15 | 9260 | |
13 | ROBIN | Stéphane | 36 | Y08 | X03 | Z11 | 2770 | 2 | 2100 | 8 | 3180 | 5 | 15 | 8050 | |
14 | HENOCQ | Bruno | 41 | X06 | Z10 | Y02 | 4430 | 4 | 4510 | 6 | 1680 | 6 | 16 | 10620 | |
15 | DUPLAIX | Yannick | 18 | Z05 | X12 | Y04 | 4000 | 3 | 3060 | 3 | 930 | 10 | 16 | 7990 | |
16 | MORIN | Henri | 45 | Z03 | Y11 | X08 | 2460 | 5 | 2050 | 6 | 2900 | 5 | 16 | 7410 | Descendent en départemental 2012 |
17 | PATRIGEON | Olivier | 18 | Y05 | Z12 | X04 | 1110 | 9 | 3800 | 7 | 4520 | 1 | 17 | 9430 | |
18 | CHARTRAIN | Christophe | 41 | Y11 | X08 | Z03 | 2200 | 6 | 2620 | 6 | 3000 | 6 | 18 | 7820 | |
19 | GUILLAMBERT | Yvan | 18 | Y01 | Z09 | X07 | 1310 | 8 | 3430 | 9 | 3900 | 2 | 19 | 8640 | |
20 | CHARTIER | Kevin | 28 | Y06 | X10 | Z02 | 2300 | 5 | 2270 | 7 | 2150 | 8,5 | 20,5 | 6720 | |
21 | RAFLIN | Alain | 18 | X11 | Z08 | Y03 | 2440 | 7 | 2840 | 10 | 2060 | 4 | 21 | 7340 | |
22 | CORNAC | Alain | 18 | X09 | Y07 | Z01 | 1950 | 9 | 2440 | 4 | 2150 | 8,5 | 21,5 | 6540 | |
23 | MICHE | Philippe | 45 | X07 | Y01 | Z09 | 2090 | 8 | 1260 | 8 | 2300 | 7 | 23 | 5650 | |
24 | SALIN | Denis | 45 | Z06 | Y10 | X02 | 1160 | 9,5 | 2640 | 3 | 780 | 11 | 23,5 | 4580 | |
25 | BROSSIER | Mickael | 41 | Z08 | Y03 | X11 | 1850 | 7 | 1020 | 9 | 1160 | 8,5 | 24,5 | 4030 | |
26 | GUILLE | Eric | 28 | Y03 | X11 | Z08 | 280 | 12 | 1880 | 9 | 3320 | 4 | 25 | 5480 | |
27 | DUMONT | Mathieu | 41 | Z09 | X07 | Y01 | 1080 | 11 | 2900 | 4 | 720 | 11 | 26 | 4700 | |
28 | RIPARD | Gérard | 18 | X03 | Z11 | Y08 | 1380 | 10 | 1060 | 11 | 1750 | 5 | 26 | 4190 | |
29 | BIDAULT | François | 45 | Y12 | X04 | Z05 | 2340 | 4 | 850 | 11 | 1130 | 12 | 27 | 4320 | |
30 | QUERNEC | Jean-Luc | 28 | Z04 | Y05 | X12 | 1180 | 8 | 540 | 11 | 1160 | 8,5 | 27,5 | 2880 | |
31 | CHENAIS | Gilles | 28 | Y02 | Z06 | X10 | 550 | 11 | 3700 | 8 | 790 | 10 | 29 | 5040 | |
32 | DOUCET | Pascal | 41 | Z12 | Y04 | X05 | 2300 | 6 | 40 | 12 | 550 | 12 | 30 | 2890 | |
33 | PRESSE | Freddy | 37 | X04 | Z05 | Y12 | 1160 | 11 | 860 | 12 | 1260 | 8 | 31 | 3280 | |
34 | VIE | Ludovic | 45 | X10 | Y02 | Z06 | 860 | 12 | 720 | 10 | 1900 | 10 | 32 | 3480 | |
35 | PAUTRAT | Jean-Claude | 45 | Y04 | X05 | Z12 | 640 | 10 | 680 | 12 | 1440 | 11 | 33 | 2760 | |
36 | BOQUEL | Dany | 28 | Z10 | X02 | Y06 | 0 | 12 | 1700 | 10 | 0 | 12 | 34 | 1700 |
lundi 18 juillet 2011
Résultat championnat ligue moulinet 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire