lundi 19 septembre 2011

Résultat championnat 4ème coup 37


FEDERATION FRANCAISE DE PECHE
SPORTIVE AU COUP
Agréée par le Ministère de la jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le n°54.5.130

REGION CENTRE
Comité Départemental d’Indre-et-Loire de pêche au coup








CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de 4 ème DIVISION









Lieu : étang de la sablière


Date : 18/09/2011












1ère Manche 2ème Manche
Clt Nom /Prénom N°Tirage Points Places Points Places Total
1 GUILLOT JOEL 29/15 1290 1 2760 1 2
2 DEGUIN CHRISTOPHE 2/18 1050 4 2710 2 6
3 WICKART JEAN-PIERRE 16/3 1220 2 1630 9 11
4 DOREAU PHILIPPE 14/29 660 9 2480 3 12
5 DUVOUX DOMINIQUE 17/5 850 6 1730 8 14
6 ZERMANN DOMINIQUE 9/22 950 5 800 15 20
7 BERTHOLAT STEPHANE 21/9 670 7,5 860 13 20,5
8 PIVETTE FREDERIC 3/20 520 15,5 1830 6 21,5
9 ROUSSEAU MARCEL 26/14 650 10,5 1080 12 22,5
10 FRADET PHILIPPE 15/1 480 17,5 1780 7 24,5
11 SABOT ERIC 11/28 430 20,5 2080 4,5 25
12 BRAULT JEAN-CLAUDE 10/24 1200 3 350 22 25
13 COURTADE DANIEL 19/4 520 15,5 1400 10 25,5
14 GUIN LAURENT 13/27 650 10,5 790,0 16 26,5
15 CAZAUX PATRICK 28/13 390 23 2080 4,5 27,5
16 HODEMON MAXIME 22/6 630 12,5 690 17 29,5
17 SURY THIERRY 24/10 470 19 1180 11 30
18 BONNEAU THOMAS 1/16 480 17,5 810 14 31,5
19 NERET MARVIN 18/2 530 14 600 18 32
20 DESTOUCHES DOMINIQUE 25/12 630 12,5 420 20 32,5
21 MULLER ALAIN 5/19 670 7,5 0 28 35,5
22 LACOUR ISABELLE 20/7 430 20,5 300 23 43,5
23 RICHARD OLIVIER 6/21 90 28 480 19 47
24 HITTINGER VINCENT 12/25 100 27 390 21 48
25 NONNET JULIEN 7/23 330 25 230 25 50
26 ROUSSEAU JULIEN 8/26 410 22 0 28 50
27 GUIN FLORIAN 27/11 210 26 190 26 52
28 DOREAU ALAN 4/17 350 24 0 28 52
29 WICKART FABIENNE 23/8 40 29 250 24 53


TOTAL 16900
29900



MOYENNE 582,76
1031,03

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire