CHAMPIONNAT 2011 des plus de 55 ans | ||||||||||||
STE MAURE DE TOURAINE 21 SEPTEMBRE | ||||||||||||
1ère Manche | 2ème Manche | |||||||||||
CLASSEMENT | NOM | TIRAGE | Nbre poissons | Poids | Points | Place | Nbre poissons | Poids | Points | Place | Total places | Points totaux |
1 | ROUFFIGNAC M. | A5 / A 11 | 37 | 3600 | 3785 | 1 | 75 | 2220 | 2595 | 1 | 2 | 6380 |
2 | CHEMIN R. | B6 / B1 | 38 | 3200 | 3390 | 1 | 25 | 2180 | 2305 | 1 | 2 | 5695 |
3 | CHEVREUIL JC. | A10 / A5 | 26 | 2840 | 2970 | 2 | 12 | 1480 | 1540 | 5 | 7 | 4510 |
4 | POMARE G. | B11 / A6 | 73 | 2000 | 2365 | 4 | 21 | 1860 | 1965 | 3 | 7 | 4330 |
5 | COLSON B. | A11 / B6 | 41 | 2480 | 2685 | 3 | 18 | 1240 | 1330 | 4 | 7 | 4015 |
6 | POISSON JL. | B1 / B7 | 22 | 1240 | 1350 | 6 | 35 | 2040 | 2215 | 2 | 8 | 3565 |
7 | BERNARD A. | B2 / A8 | 16 | 1160 | 1240 | 7 | 30 | 1900 | 2050 | 2 | 9 | 3290 |
8 | GARAND A. | A9 / B4 | 22 | 1440 | 1550 | 7 | 10 | 1500 | 1550 | 3 | 10 | 3100 |
9 | WICKART JP. | B8 / B3 | 27 | 3000 | 3135 | 2 | 7 | 270 | 305 | 9 | 11 | 3440 |
10 | HUGUET J. | B9 / A4 | 36 | 2300 | 2480 | 3 | 13 | 540 | 605 | 9 | 12 | 3085 |
11 | COURTADE D. | B5 / A10 | 16 | 1480 | 1560 | 5 | 12 | 600 | 660 | 8 | 13 | 2220 |
12 | CAILLE A. | B10 / B5 | 38 | 940 | 1130 | 8 | 10 | 950 | 1000 | 5 | 13 | 2130 |
13 | BRUNEAU B. | A6 / A1 | 23 | 2300 | 2415 | 4 | 12 | 500 | 560 | 10 | 14 | 2975 |
14 | SERVANT JL. | A8 / A3 | 15 | 1040 | 1115 | 8 | 11 | 1320 | 1375 | 6 | 14 | 2490 |
15 | JIMENEZ JC. | A3 / A9 | 7 | 700 | 735 | 10 | 11 | 1680 | 1735 | 4 | 14 | 2470 |
16 | MULLER A. | A4 / B 10 | 28 | 1540 | 1680 | 6 | 15 | 360 | 435 | 8 | 14 | 2115 |
17 | GUY M. | A7 / B2 | 36 | 1580 | 1760 | 5 | 9 | 220 | 265 | 10 | 15 | 2025 |
18 | PROUST J. | B3 / B9 | 14 | 920 | 990 | 9 | 17 | 450 | 535 | 6 | 15 | 1525 |
19 | ARCHAMBAULT JC. | A1 / A 7 | 19 | 900 | 995 | 9 | 25 | 980 | 1105 | 7 | 16 | 2100 |
20 | VERNEAU JP. | B5 / B 11 | 14 | 720 | 790 | 10 | 19 | 420 | 515 | 7 | 17 | 1305 |
21 | AUGUSTE G. | A82 / B 8 | 11 | 510 | 565 | 10 | 5 | 220 | 245 | 10 | 20 | 810 |
Les numéros A1 à A11 coté camping, B1 à B11 coté ruisseau | ||||||||||||
A la première manche, 559 poissons ont été pris pour un poids de 35kgs 890, et 392 poissons pour 22kgs 930 à la deuxième manche | ||||||||||||
vendredi 23 septembre 2011
Résultat championnat des "cartes vermeilles"
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire