mardi 4 octobre 2011


Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
championnat régional mixte groupe A
01&02 Octobre 2011
plan d'eau de GOULE (BESSAIS LE FROMENTAL 18)



N° de tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total Poids Total Places



Points Place Points Place Points Place
RAPIN Stephane 18 X11 Y6 Z1 7310 6 10610 1 12530 1 30450 8
POULIN Jean-Michel 37 X13 Z8 Y3 9130 1 8900 2 7980 6 26010 9
DEBORD Alain 18 Y9 Z14 X4 5890 3 8130 4 9070 3 23090 10
DAVID Benjamin 45 X3 Z13 Y8 6890 7 9210 1 8080 5 24180 13
GUERIN Olivier 45 Y2 X7 Z12 4870 6 8440 6 9770 2 23080 14
CHEROUVRIER Romain 37 X8 Y3 Z13 7400 4 8490 7 9080 4 24970 15
TREILLE Olivier 37 X10 Z5 Y15 8020 2 5940 7 7960 7 21920 16
GUILLAMBERT Yvan 18 Z10 Y5 X15 4060 1 5780 14 9420 1 19260 16
TOUPET Patrick 18 X14 Z4 Y9 7980 3 5140 10 8330 4 21450 17
ZAWADA Michel 18 Z7 Y12 X2 2600 8 8940 4 8810 5 20350 17
MISSERI Jean-Pierre 45 Z12 X2 Y7 2900 5 7740 9 9160 3 19800 17
DUPRE Hugues 45 Y12 Z2 X7 4070 8 6770 6 8920 4 19760 18
POTTIER François 37 Z1 X11 Y6 3570 3 8480 5 7490 10 19540 18
CORMIER Tony 37 Z13 Y8 X3 3820 2 8820 5 6600 11 19240 18
CHAMBEROT Sébastien 45 Y8 Z3 X13 5250 5 4620 11 9150 2 19020 18
SAUVE Pascal 18 Z11 X6 Y1 2870 6 9990 2 6710 12 19570 20
ROBIN Stephane 36 Y7 X12 Z2 4140 7 10320 1 4890 12 19350 20
CORDAT Philippe 41 Y14 X4 Z9 7410 1 6340 15 8480 5 22230 21
BUCCHOLTZ Philippe 18 Y15 X10 Z5 7030 2 7610 10 7310 9 21950 21
RAFLIN Alain 18 Y13 X8 Z3 3360 10 9010 3 7440 8 19810 21
KRUPA Sébastien 45 Z6 Y1 X11 1900 11 9060 3 7720 7 18680 21
GARCIA Rodolphe 36 Y4 Z9 X14 3970 9 8790 3 6740 10 19500 22
RODRIGUES Ghislain 37 X12 Y2 Z7 6460 8 7500 9 8260 6 22220 23
ONOFRI Lionel 45 Z8 X3 Y13 2240 10 7210 11 11870 2 21320 23
BALLANGER Nicolas 45 Z4 X9 Y14 440 15 8250 7 12240 1 20930 23
DUPLAIX Yannick 18 X4 Y9 Z14 6140 10 8380 8 8000 7 22520 25
SIFFELET David 45 X1 Y11 Z6 7330 5 8520 6 3910 14 19760 25
LEGER Guy 18 Z5 X15 Y10 2990 4 7140 12 7660 9 17790 25
RINGUEDE Luc 45 Y3 X13 Z8 3270 11 8990 4 4990 11 17250 26
HENRY Christophe 37 X6 Z1 Y11 6090 11 5520 8 7740 8 19350 27
FORAIS Gérard 18 Z14 Y4 X9 2250 9 7390 10 7680 8 17320 27
BOYARD Guy 37 Y10 X5 Z15 3090 12 6720 13 9730 3 19540 28
NEVEU Camille 18 X7 Z12 Y2 5590 13 8070 5 7110 11 20770 29
TINEL Bernard 45 X9 Y14 Z4 6450 9 7180 11 5170 10 18800 30
ARIBI Dominique 28 X5 Y15 Z10 3860 15 9240 2 4370 13 17470 30
DANTONY Dominique 37 Y11 Z6 X1 2770 13 4120 12 7830 6 14720 31
LECOMTE Christophe 45 Y1 Z11 X6 5850 4 3890 15 5940 14 15680 33
BIDAULT François 45 Z9 X14 Y4 2860 7 6610 14 4750 14 14220 35
GUILLAUME Alain 45 Z2 Y7 X12 940 13 6750 12 6530 12 14220 37
BLIN Charles 45 Y5 Z15 X10 1830 15 5380 9 6080 13 13290 37
JAIGU Bertrand 18 Y6 X1 Z11 2480 14 7980 8 1270 15 11730 37
SOUCHET Thierry 45 Z3 Y13 X8 840 14 4460 15 6900 9 12200 38
BOULLAND Sylvie 37 X2 Z7 Y12 4340 14 4110 13 6020 13 14470 40
BRUNET Christophe 45 Z15 Y10 X5 1860 12 6280 13 4830 15 12970 40
PRESSE Freddy 37 X15 Z10 Y5 5830 12 4010 14 3010 15 12850 41






200240
330830
333530
864600

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire