lundi 26 mars 2012

Résultat Marathon ST SENOCH 2012

Classement général Poissons/Poids Points Tirage
1 MONTO – MUSNIER 375/8680 10555 N°1
2 DANTONY-GAUTREAU 339/6580 8275 N°27
3 PINEAU – POIRIER 360/6240 8040 N°23
4 TREILLE – PETILLOT 368/6280 8120 N°2
5 RAMBAUT – AMIRAULT 322/5540 7150 N°25
6 RIVET -FRAU 403/4880 6895 N°29
7 SIMON – MERCIER 451/5000 7255 N°5
8 POULIN – RECLU 506/4380 6910 N°16
9 HUGUET – POISSON 305/4740 6265 N°37
10 GARAND – RODOT 419/4700 6795 N°12
11 BRUNEAU – ZERMANN 250/5200 6450 N°24
12 RODRIGUES – GUERIN 190/1360 3530 N°36
13 CHEMIN – PAPIN 505/4020 6545 N°10
14 CORMIER – CHEMIN 335/4200 5875 N°21
15 BIGNON – BIGNON 139/2720 3415 N°31
16 MANDEREAU – GALANT 275/4080 5455 N°15
17 DUVOUX – PARANTEAU 421/2880 4985 N°8
18 BRAULT – GATILLON 147/2310 3335 N°28
19 ARCHAMBAULT – ROUFFIGNAC 304/3120 4970 N°3
20 COELHO – COMMUNAUDA 174/4080 4950 N°22
21 DUPONT – DUPONT 70/1420 1770 N°35
22 FRADET – BEAUPUIS 156/4080 4860 N°19
23 CHEVREUIL – GUILLOT 251/2900 4155 N°6
24 DINET – NERET 64/1200 1520 N°34
25 BERNARD – COLSON 304/3120 4640 N°17
26 ROUSSEAU – ROUSSEAU 237/2580 3765 N°7
27 WIKART – BRUNEAU 63/980 1295 N°33
28 DENIS – THERET 245/3040 4265 N°20
29 PIVETTE – VERNEAU 147/2310 3045 N°4
30 GIRARD – PLAT 52/600 860 N°30
31 MONFORT – BRUNEAU 185/2900 3825 N°18
32 SILHOL – DAVID 214/1960 3030 N°9
33 GAUNET – GAUNET 33/640 805 N°32
34 MARDELLE --- MARDELLE 190/1360 2310 N°13
35 PORCHER 47/700 935 N°14
36 BEIGNEUX – BEIGNEUX 21/200 305 N°26
37 MENOU – NISSERON 61/1060 1365 N°11

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire