CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 3 ème DIVISION | |||||||||
Lieu : chateaux la vallière | Date:31/03 1/04 2012 | ||||||||
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||
Clt | Nom /Prénom | N°Tirage | Points | Places | Points | Places | Points | Places | Total |
1 | JAUD EMMANUEL | 2/17/12 | 2980 | 7 | 6170 | 1 | 3900 | 4 | 12 |
2 | PETILLOT GREGORY | 19/4/13 | 4410 | 1 | 2040 | 12 | 5050 | 1 | 14 |
3 | ZERMANN DOMINIQUE | 10/20/5 | 2440 | 11 | 4220 | 2 | 3980 | 3 | 16 |
4 | GALAND CEDRIC | 13/19/3 | 2900 | 8 | 3480 | 4 | 3660 | 5,5 | 17,5 |
5 | DUVOUX DOMINIQUE | 1/11/17 | 3900 | 2 | 2280 | 8 | 3000 | 10 | 20 |
6 | PARENTEAU BENOIT | 22/6/14 | 3240 | 5 | 2150 | 9 | 3440 | 7 | 21 |
7 | TAPIN THIERRY | 18/9/04 | 3840 | 3 | 2090 | 11 | 3280 | 9 | 23 |
8 | DOREAU ALAN | 14/5/20 | 2700 | 9 | 1280 | 18 | 4320 | 2 | 29 |
9 | POISSON JEAN-LOUIS | 16/3/08 | 2680 | 10 | 2980 | 5 | 2200 | 14 | 29 |
10 | WICKARD JEAN-PIERRE | 3/8/15 | 3420 | 4 | 1560 | 16 | 2400 | 12 | 32 |
11 | BERTOLA STEPHANE | 21/14/6 | 1600 | 19 | 3490 | 3 | 2940 | 11 | 33 |
12 | NERET CHRISTOPHE | 4/16/18 | 2380 | 13 | 2510 | 6 | 2160 | 15 | 34 |
13 | MERCIER PATRICK | 11/15/1 | 1880 | 17 | 2120 | 10 | 3390 | 8 | 35 |
14 | DEGUIN CHRISTOPHE | 17/12/02 | 3100 | 6 | 2020 | 13 | 1970 | 16 | 35 |
15 | BRAULT JEAN-CLAUDE | 5/18/9 | 2400 | 12 | 2440 | 7 | 1350 | 20 | 39 |
16 | DOREAU PHILIPPE | 8/13/21 | 1700 | 18 | 1480 | 17 | 3660 | 5,5 | 40,5 |
17 | NONNET JULIEN | 9/22/7 | 1340 | 20 | 1750 | 15 | 2220 | 13 | 48 |
18 | GUIN LAURENT | 15/1/11 | 2000 | 15,5 | 1800 | 14 | 1480 | 19 | 48,5 |
19 | PIVETTE FREDERIC | 12/2/16 | 2090 | 14 | 740 | 20 | 1800 | 18 | 52 |
20 | GUIN FLORIAN | 07/10/19 | 600 | 22 | 1040 | 19 | 1950 | 17 | 58 |
21 | HITTINGER VINCENT | 20/7/10 | 800 | 21 | 540 | 21 | 860 | 21 | 63 |
22 | GUILLAUMIN BRUNO | 6/21/14 | 2000 | 15,5 | ABSENT | ABSENT | |||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
TOTAL | 54400 | 48180 | 59010 | ||||||
MOYENNE | 2472,7 | 2294,2 | 2810 |
mercredi 4 avril 2012
Résultat championnat 3ème division coup 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire